| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 15 | 872 | IRIA ROSENDO GONZÁLEZ | MAS35 | 00:21:33 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 18 | 789 | PATRY DÍAZ SOUTULLO | MAS35 | 00:21:46 | +0:13 | |
| 🥉 3 | 19 | 324 | SARA SANTALLA IGLESIAS | MAS35 | 00:21:46 | +0:13 | |
| 4 | 22 | 358 | ANDREA TREPAT MONTERO | MAS35 | 00:22:03 | +0:30 | |
| 5 | 26 | 354 | MARÍA JOSÉ PÉREZ HARO | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA | MAS35 | 00:22:22 | +0:49 |
| 6 | 37 | 786 | ESTELA ARBOLEDAS LERIDA | MAS35 | 00:23:16 | +1:43 | |
| 7 | 61 | 335 | MÓNICA CANEDA BERNÁRDEZ | MAS35 | 00:24:56 | +3:23 | |
| 8 | 63 | 325 | ARIADNA ESTREMERA FERNÁNDEZ | MAS35 | 00:24:59 | +3:26 | |
| 9 | 67 | 330 | TAMARA AROSA GARCIA | MAS35 | 00:25:14 | +3:41 | |
| 10 | 76 | 318 | TANIA GARCIA FERNÁNDEZ | MAS35 | 00:25:45 | +4:12 | |
| 11 | 81 | 314 | ZHAIRA PIDRE DOMINGUEZ | MAS35 | 00:26:02 | +4:29 | |
| 12 | 100 | 302 | ALBA VILAS TORRES | MAS35 | 00:26:47 | +5:14 | |
| 13 | 106 | 341 | PAULA LOPEZ FERNÁNDEZ | MAS35 | 00:27:00 | +5:27 | |
| 14 | 110 | 317 | GABRIELA ÁLVAREZ PRIETO | MAS35 | 00:27:06 | +5:33 | |
| 15 | 120 | 827 | IRIA BECERRIL LÓPEZ | MAS35 | 00:27:25 | +5:52 | |
| 16 | 121 | 303 | ANDREA OJEA MATEOS | MAS35 | 00:27:36 | +6:03 | |
| 17 | 151 | 321 | ITZIAR MOREIRA TOMÉ | MAS35 | 00:28:14 | +6:41 | |
| 18 | 154 | 873 | YOLANDA OUTÓN BLANCO | MAS35 | 00:28:19 | +6:46 | |
| 19 | 175 | 350 | NURIA GAREA IGLESIAS | MAS35 | 00:28:54 | +7:21 | |
| 20 | 178 | 340 | MARTA MORENO CARRAS6 | MAS35 | 00:28:55 | +7:22 | |
| 21 | 190 | 313 | SARA ARAÚJO OTERO | MAS35 | 00:29:10 | +7:37 | |
| 22 | 194 | 315 | PATRICIA BARREIRO ABALO | MAS35 | 00:29:13 | +7:40 | |
| 23 | 211 | 352 | PAULA DOMÍNGUEZ REY | MAS35 | 00:29:46 | +8:13 | |
| 24 | 216 | 327 | ROMINA FONTÁN BARREIRO | MAS35 | 00:29:52 | +8:19 | |
| 25 | 220 | 331 | SONIA RUIBAL CASALDERREY | MAS35 | 00:30:01 | +8:28 | |
| 26 | 226 | 322 | PAULA GARCIA CARBALLAL | MAS35 | 00:30:15 | +8:42 | |
| 27 | 227 | 305 | ANA POUSO GARCÍA | COIBI | MAS35 | 00:30:19 | +8:46 |
| 28 | 233 | 346 | MARIA CASAL GARCÍA | MAS35 | 00:30:31 | +8:58 | |
| 29 | 268 | 309 | PALOMA VARELA | MAS35 | 00:31:19 | +9:46 | |
| 30 | 270 | 788 | KATHERINE TABORDA VALENCIA | MAS35 | 00:31:33 | +10:00 | |
| 31 | 277 | 357 | MARIA CONCEPCION ACUÑA VAZQUEZ | MAS35 | 00:31:42 | +10:09 | |
| 32 | 290 | 826 | VIRGINIA RUANO MELGARES | MAS35 | 00:31:57 | +10:24 | |
| 33 | 292 | 825 | ALBA FERNÁNDEZ GÓMEZ | TENORIO RURAL BOOTCAMP | MAS35 | 00:31:59 | +10:26 |
| 34 | 295 | 344 | IRÍA BLANCO GUTIÉRREZ | MAS35 | 00:32:13 | +10:40 | |
| 35 | 302 | 828 | ANA ESTEVEZ MANEIRO | TENORIO RURAL BOOTCAMP | MAS35 | 00:32:35 | +11:02 |
| 36 | 315 | 353 | SANDRA PÉREZ BASURTO | MAS35 | 00:32:53 | +11:20 | |
| 37 | 319 | 301 | SANDRA MARTIÑO RODRIGUEZ | MAS35 | 00:32:55 | +11:22 | |
| 38 | 324 | 364 | ESTELA VIEITEZ | MAS35 | 00:33:05 | +11:32 | |
| 39 | 331 | 829 | NATALIE PARAZZI | MAS35 | 00:33:18 | +11:45 | |
| 40 | 363 | 308 | MARÍA DEL CARMEN AGUETE RODRÍGUEZ | AVIGAL | MAS35 | 00:34:43 | +13:10 |
| 41 | 382 | 356 | SUSANA ESTÉVEZ MOREIRA | MAS35 | 00:35:34 | +14:01 | |
| 42 | 390 | 355 | ANDREA ABILLEIRA BELLO | MAS35 | 00:35:48 | +14:15 | |
| 43 | 408 | 785 | ANA LAGO | MAS35 | 00:36:34 | +15:01 | |
| 44 | 417 | 306 | MERCEDES PAZOS LAGOS | MAS35 | 00:36:57 | +15:24 | |
| 45 | 440 | 348 | ARACELI MAQUIEIRA LAIÑO | AVIGAL | MAS35 | 00:37:41 | +16:08 |
| 46 | 460 | 323 | SARA FERNÁNDEZ COYA | MAS35 | 00:39:04 | +17:31 | |
| 47 | 464 | 316 | CATALINA CORREIA PEREIRA | MAS35 | 00:39:13 | +17:40 | |
| 48 | 480 | 871 | KARINA PITOMBEIRA PEREIRA | MAS35 | 00:39:47 | +18:14 | |
| 49 | 507 | 783 | SHEILA AGRELO RODRÍGUEZ | MAS35 | 00:41:29 | +19:56 | |
| 50 | 510 | 361 | DÉBORA MARTÍNEZ VÁZQUEZ | MAS35 | 00:41:46 | +20:13 | |
| 51 | 535 | 310 | MARÍA PIÑEIRO VILAR | MAS35 | 00:45:18 | +23:45 | |
| 52 | 536 | 347 | AZAHARA INFANTES MARTÍN | NO | MAS35 | 00:45:19 | +23:46 |
| 53 | 539 | 349 | MIRIAM COUSO PÉREZ | MAS35 | 00:45:25 | +23:52 | |
| 54 | 543 | 333 | GEMMA DÍAZ SUAREZ | MAS35 | 00:45:32 | +23:59 | |
| 55 | 546 | 336 | MARTA FERNANDEZ MORALES | MAS35 | 00:45:33 | +24:00 | |
| 56 | 548 | 339 | BELÉN LORENTE MUIÑOS | MAS35 | 00:45:36 | +24:03 | |
| 57 | 624 | 332 | NURIA MOSQUERA ARAUJO | SAN MARCOS | MAS35 | 00:50:14 | +28:41 |
| 58 | 625 | 329 | JESSYCA VILARIÑO IGLESIAS | SAN MARCOS | MAS35 | 00:50:15 | +28:42 |
| 59 | 638 | 319 | CRISTINA GARCIA AROSA | AVIGAL | MAS35 | 00:51:41 | +30:08 |
| 60 | 668 | 784 | PAULA FERNÁNDEZ RIVAS | MAS35 | 00:53:58 | +32:25 | |
| 61 | 687 | 312 | ANDREA PIDRE VILLAR | MAS35 | 00:56:15 | +34:42 | |
| 62 | 693 | 300 | CARLA CARBALLO POUSADA | MAS35 | 00:56:39 | +35:06 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll