| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 28 | 39 | PAULA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | PROM_C | 00:22:35 | +0:00 |
| 🥈 2 | 79 | 806 | ALEXIA FRENCH | PROM_C | 00:25:53 | +3:18 |
| 🥉 3 | 80 | 38 | SARA LÓPEZ DOMINGUEZ | PROM_C | 00:25:53 | +3:18 |
| 4 | 187 | 36 | MARTA MARTINEZ GRAÑA | PROM_C | 00:29:05 | +6:30 |
| 5 | 383 | 42 | ÁFRICA GONZÁLEZ ESTÉVEZ | PROM_C | 00:35:34 | +12:59 |
| 6 | 422 | 41 | NOELIA SANMARCO CASTRO | PROM_C | 00:37:11 | +14:36 |
| 7 | 432 | 40 | FIAMA DEL CANTO SOGO | PROM_C | 00:37:24 | +14:49 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll