| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 1 | 45 | SARAH CRISTINA DIZ DA ROCHA | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | SENIOR | 00:18:56 | +0:00 |
| 🥈 2 | 3 | 229 | NOELIA NOGUEIRA VIÑAS | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SENIOR | 00:20:02 | +1:06 |
| 🥉 3 | 4 | 169 | MARTA TEROL | SENIOR | 00:20:28 | +1:32 | |
| 4 | 5 | 162 | SOFÍA VEIGA PEREIRA | SENIOR | 00:20:30 | +1:34 | |
| 5 | 9 | 257 | ALICIA REYES RODRÍGUEZ | SENIOR | 00:21:13 | +2:17 | |
| 6 | 10 | 266 | JENIFER CASALDERREY SORIA | SENIOR | 00:21:22 | +2:26 | |
| 7 | 11 | 835 | AMANDA FERNÁNDEZ LÓPEZ | SENIOR | 00:21:26 | +2:30 | |
| 8 | 12 | 116 | SARA AGÍS | SENIOR | 00:21:31 | +2:35 | |
| 9 | 13 | 95 | PAULA DURO PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 00:21:31 | +2:35 |
| 10 | 14 | 208 | ALBA VIDAL MAÑÁ | AVIGAL | SENIOR | 00:21:31 | +2:35 |
| 11 | 17 | 211 | SANDRA PIÑEIRO SANTACLARA | SENIOR | 00:21:44 | +2:48 | |
| 12 | 20 | 167 | FÁTIMA PÉREZ PÉREZ | SENIOR | 00:21:54 | +2:58 | |
| 13 | 21 | 296 | EVA VIDAL MARTÍNEZ | SENIOR | 00:21:54 | +2:58 | |
| 14 | 23 | 68 | NURIA TARRÍO VILLADEAMIGO | SENIOR | 00:22:07 | +3:11 | |
| 15 | 27 | 213 | ANTÍA DURO PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 00:22:24 | +3:28 |
| 16 | 30 | 103 | SARA MOURIÑO LORENZO | SENIOR | 00:22:48 | +3:52 | |
| 17 | 34 | 128 | ANAËLLE DELAUNAY | SENIOR | 00:23:05 | +4:09 | |
| 18 | 35 | 127 | LÍA GROBA COMESAÑA | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | SENIOR | 00:23:09 | +4:13 |
| 19 | 36 | 48 | NOA GROBA COMESAÑA | SENIOR | 00:23:09 | +4:13 | |
| 20 | 39 | 214 | LAURA GRANDE COSTA | SENIOR | 00:23:23 | +4:27 | |
| 21 | 40 | 219 | PATRICIA GAITEIRO ÁLVAREZ | SENIOR | 00:23:24 | +4:28 | |
| 22 | 41 | 193 | CRISTINA DÍAZ FUERTES | SENIOR | 00:23:27 | +4:31 | |
| 23 | 43 | 92 | AINOA CRESPO NOVOA | SENIOR | 00:23:36 | +4:40 | |
| 24 | 45 | 161 | MARÍA ROMA CARRILLO | SENIOR | 00:23:39 | +4:43 | |
| 25 | 46 | 147 | VICTORIA CÓRDOBA PÉREZ | SENIOR | 00:23:39 | +4:43 | |
| 26 | 47 | 183 | MARIA DEL PILAR RODRÍGUEZ CARBONELL | SENIOR | 00:23:47 | +4:51 | |
| 27 | 50 | 238 | PATRICIA PÉREZ VIDAL | SENIOR | 00:24:21 | +5:25 | |
| 28 | 52 | 295 | ANA DÍAZ CARPINTERO | SENIOR | 00:24:30 | +5:34 | |
| 29 | 59 | 64 | TATYANA GARCÍA GRAÑA | SENIOR | 00:24:50 | +5:54 | |
| 30 | 60 | 57 | LAURA DOS REIS BOULLOSA | SENIOR | 00:24:51 | +5:55 | |
| 31 | 65 | 236 | CECILIA BERGUEIRO SALGUEIRO | SENIOR | 00:25:02 | +6:06 | |
| 32 | 66 | 256 | ANA CASAL GONZÁLEZ | SENIOR | 00:25:05 | +6:09 | |
| 33 | 69 | 212 | CARLA LORENZO BOUZÓN | SENIOR | 00:25:17 | +6:21 | |
| 34 | 70 | 259 | ELENA ÁLVAREZ QUINTÁ | SENIOR | 00:25:22 | +6:26 | |
| 35 | 75 | 231 | PAULA MERLOS OTERO | SENIOR | 00:25:45 | +6:49 | |
| 36 | 83 | 145 | NATALIA LORENZO ALONSO | SENIOR | 00:26:03 | +7:07 | |
| 37 | 88 | 143 | SILVIA COSTAS MAÑÁ | SENIOR | 00:26:07 | +7:11 | |
| 38 | 89 | 253 | CARMEN COUTO RODRÍGUEZ- PEDROSA | SENIOR | 00:26:07 | +7:11 | |
| 39 | 93 | 132 | ANDREA ARGIBAY BOULLOSA | SENIOR | 00:26:28 | +7:32 | |
| 40 | 94 | 65 | AINHOA ARGIBAY BOULLOSA | SENIOR | 00:26:30 | +7:34 | |
| 41 | 95 | 77 | PAULA GÓMEZ BERMÚDEZ | SENIOR | 00:26:32 | +7:36 | |
| 42 | 97 | 121 | CATUXA CASTELEIRO DEUS | SENIOR | 00:26:38 | +7:42 | |
| 43 | 101 | 198 | REBECA RODRÍGUEZ COVELO | SENIOR | 00:26:48 | +7:52 | |
| 44 | 102 | 63 | KIOWA ALONSO PÉREZ | NINGUNO | SENIOR | 00:26:50 | +7:54 |
| 45 | 103 | 71 | LUCÍA VÁZQUEZ HERMIDA | NINGUNO | SENIOR | 00:26:50 | +7:54 |
| 46 | 104 | 170 | LAURA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | SENIOR | 00:26:54 | +7:58 | |
| 47 | 107 | 98 | YULEMA MIGUEZ ALVAREZ | SENIOR | 00:27:05 | +8:09 | |
| 48 | 108 | 885 | PATRICIA ALVAREZ FRAILE | SENIOR | 00:27:05 | +8:09 | |
| 49 | 112 | 838 | ANDREA GALEGO OUTES | SENIOR | 00:27:06 | +8:10 | |
| 50 | 114 | 120 | ANDREA FERNÁNDEZ | SENIOR | 00:27:10 | +8:14 | |
| 51 | 115 | 271 | ANDREA DELGADO REGUEIRO | SENIOR | 00:27:19 | +8:23 | |
| 52 | 117 | 282 | FABIOLA VIELE | SENIOR | 00:27:21 | +8:25 | |
| 53 | 119 | 99 | CARLA CACHEDA | SENIOR | 00:27:24 | +8:28 | |
| 54 | 124 | 155 | RAQUEL MIRANDA SIEIRO | SENIOR | 00:27:46 | +8:50 | |
| 55 | 127 | 1001 | ANA OLIVEIRA SANTOS | AVIGAL | SENIOR | 00:27:48 | +8:52 |
| 56 | 128 | 74 | ANDREA REGUERA DIZ | AVIGAL | SENIOR | 00:27:48 | +8:52 |
| 57 | 131 | 204 | IRENA SANTOS MENDUIÑA | SENIOR | 00:27:51 | +8:55 | |
| 58 | 133 | 175 | UXIA CAIÑO CARDALDA | SENIOR | 00:27:51 | +8:55 | |
| 59 | 134 | 109 | MARTA COUTO CASTRO | SENIOR | 00:27:52 | +8:56 | |
| 60 | 135 | 246 | SONIA GÓMEZ BUGALLO | SENIOR | 00:27:54 | +8:58 | |
| 61 | 140 | 184 | UXÍA DOMÍNGUEZ | SENIOR | 00:28:00 | +9:04 | |
| 62 | 142 | 101 | CANDI BELOSO BARBOSA | SENIOR | 00:28:00 | +9:04 | |
| 63 | 143 | 837 | LUCÍA CHAZO SILVA | SENIOR | 00:28:01 | +9:05 | |
| 64 | 146 | 839 | LAURA OTERO FARIÑA | SENIOR | 00:28:02 | +9:06 | |
| 65 | 147 | 267 | CLARA RODRÍGUEZ DIAZ | SENIOR | 00:28:08 | +9:12 | |
| 66 | 152 | 135 | ANA CORES BASDEDIÓS | SENIOR | 00:28:14 | +9:18 | |
| 67 | 156 | 108 | AINHOA JUNCAL CORTEGOSO | SENIOR | 00:28:28 | +9:32 | |
| 68 | 158 | 96 | CLARA TORRES VÁZQUEZ | AVIGAL | SENIOR | 00:28:29 | +9:33 |
| 69 | 161 | 222 | TAMARA RUIBAL GARCÍA | SENIOR | 00:28:35 | +9:39 | |
| 70 | 162 | 233 | LARA LIMENS FIGUEIRAS | SENIOR | 00:28:36 | +9:40 | |
| 71 | 163 | 191 | EVA VILARIÑO NOVEGIL | SENIOR | 00:28:37 | +9:41 | |
| 72 | 164 | 141 | REBECA PARDO BOUZAS | SENIOR | 00:28:40 | +9:44 | |
| 73 | 165 | 134 | ALDARA MERINO FIGUEIRA | SENIOR | 00:28:40 | +9:44 | |
| 74 | 166 | 137 | LARA LORENZO BLANCO | SENIOR | 00:28:41 | +9:45 | |
| 75 | 169 | 249 | MARÍA PINTOS PADÍN | SENIOR | 00:28:48 | +9:52 | |
| 76 | 170 | 263 | NIEVES LORENTE MARTÍN | SENIOR | 00:28:50 | +9:54 | |
| 77 | 171 | 70 | ANA VALLINES FERNÁNDEZ | SENIOR | 00:28:50 | +9:54 | |
| 78 | 172 | 210 | SARA VALLEJO FUENTE | SENIOR | 00:28:51 | +9:55 | |
| 79 | 173 | 54 | INÉS SOTO RODRÍGUEZ | SENIOR | 00:28:51 | +9:55 | |
| 80 | 174 | 60 | LIA SANTAMARINA COSTAS | S'PACE RUN CLUB | SENIOR | 00:28:51 | +9:55 |
| 81 | 176 | 283 | ANDREA ARIAS MATO | ATLETISMO A ESTRADA | SENIOR | 00:28:54 | +9:58 |
| 82 | 180 | 297 | INÉS ROGEL MESÍAS | SENIOR | 00:28:57 | +10:01 | |
| 83 | 181 | 159 | RAQUEL AVENDAÑO FARIÑA | SENIOR | 00:28:59 | +10:03 | |
| 84 | 186 | 280 | CAMILA BENAVIDES ACEVEDO | SENIOR | 00:29:03 | +10:07 | |
| 85 | 188 | 148 | UXÍA OGEA COSTAS | AVIGAL | SENIOR | 00:29:07 | +10:11 |
| 86 | 191 | 289 | ESTEFANÍA PÉREZ ABALO | SENIOR | 00:29:12 | +10:16 | |
| 87 | 196 | 158 | ÁNGELA VILLANUEVA GONZÁLEZ | SENIOR | 00:29:20 | +10:24 | |
| 88 | 197 | 262 | ROCÍO YÁÑEZ RODRÍGUEZ | SENIOR | 00:29:21 | +10:25 | |
| 89 | 198 | 227 | LUCIA CARO MORO | SENIOR | 00:29:23 | +10:27 | |
| 90 | 200 | 265 | ANDREA GÓMEZ | SENIOR | 00:29:25 | +10:29 | |
| 91 | 202 | 199 | VALERIA SANAMRTÍN BARRAGANS | AVIGAL | SENIOR | 00:29:30 | +10:34 |
| 92 | 204 | 886 | CARLA ACOSTA CARRERA | SENIOR | 00:29:34 | +10:38 | |
| 93 | 207 | 237 | CRISTINA FONDO BELLO | SENIOR | 00:29:40 | +10:44 | |
| 94 | 210 | 114 | ADRIANA GONZÁLEZ GALINDO | SENIOR | 00:29:46 | +10:50 | |
| 95 | 212 | 93 | PAULA GARCÍA ÁLVAREZ | SENIOR | 00:29:47 | +10:51 | |
| 96 | 213 | 90 | BEATRIZ FERRADÁS PACHECO | SENIOR | 00:29:47 | +10:51 | |
| 97 | 215 | 174 | VIRGINIA PADIN | SENIOR | 00:29:51 | +10:55 | |
| 98 | 218 | 205 | VERA GONZÁLEZ OTERO | SENIOR | 00:30:01 | +11:05 | |
| 99 | 221 | 166 | IRIA GONZÁLEZ FARRÉ | SENIOR | 00:30:03 | +11:07 | |
| 100 | 222 | 136 | CARLA GONZÁLEZ FARRÉ | SENIOR | 00:30:03 | +11:07 | |
| 101 | 223 | 51 | IRIA PENA CASTRO | SENIOR | 00:30:13 | +11:17 | |
| 102 | 224 | 75 | ABERU RÍOS FIDALGO | SENIOR | 00:30:13 | +11:17 | |
| 103 | 225 | 55 | PAULA NERGA MARTINEZ | SENIOR | 00:30:13 | +11:17 | |
| 104 | 229 | 878 | NEREA RONCERO JUNCAL | SENIOR | 00:30:20 | +11:24 | |
| 105 | 230 | 153 | ORIANA TOVAR GÓMEZ | SENIOR | 00:30:26 | +11:30 | |
| 106 | 231 | 216 | VANESA TABOAS LAGO | SENIOR | 00:30:31 | +11:35 | |
| 107 | 235 | 81 | MARTINA SENRA CAMPOS | SENIOR | 00:30:32 | +11:36 | |
| 108 | 236 | 142 | ANA EIRABELLA TORRES | SENIOR | 00:30:37 | +11:41 | |
| 109 | 237 | 874 | EVA GÓMEZ CAMPELO | SENIOR | 00:30:37 | +11:41 | |
| 110 | 238 | 181 | EVA CADILLA GONDAR | SENIOR | 00:30:37 | +11:41 | |
| 111 | 240 | 232 | ROCIO MARIBEL AREBALOS SPINA | SENIOR | 00:30:40 | +11:44 | |
| 112 | 241 | 234 | NEREA GARCÍA PIÑEIRO | SENIOR | 00:30:41 | +11:45 | |
| 113 | 243 | 879 | TATIANA PASTOR RODRÍGUEZ | SENIOR | 00:30:42 | +11:46 | |
| 114 | 244 | 877 | NURIA PÉREZ FRAGUEIRO | SENIOR | 00:30:42 | +11:46 | |
| 115 | 245 | 105 | ANDREA MERLOS OTERO | SENIOR | 00:30:43 | +11:47 | |
| 116 | 246 | 123 | YAIZA TÁBOAS RICO | SENIOR | 00:30:44 | +11:48 | |
| 117 | 247 | 139 | TANIA IGLESIAS RICO | SENIOR | 00:30:45 | +11:49 | |
| 118 | 248 | 182 | ANDREA VARELA LÓPEZ | SENIOR | 00:30:46 | +11:50 | |
| 119 | 253 | 83 | INÉS LAMELAS SOUTO | SENIOR | 00:30:50 | +11:54 | |
| 120 | 255 | 240 | MARÍA MONTALVAN | SENIOR | 00:30:55 | +11:59 | |
| 121 | 256 | 80 | LUCÍA LÓPEZ PASTORIZA | SENIOR | 00:31:01 | +12:05 | |
| 122 | 257 | 189 | CARLOTA GOMEZ ROLO | SENIOR | 00:31:02 | +12:06 | |
| 123 | 258 | 201 | AMANDA VILLARIÑO | SENIOR | 00:31:02 | +12:06 | |
| 124 | 261 | 187 | SARA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SENIOR | 00:31:05 | +12:09 | |
| 125 | 264 | 185 | ANDREA CARBALLO SUÁREZ | SENIOR | 00:31:09 | +12:13 | |
| 126 | 265 | 882 | SARA GAGO | SENIOR | 00:31:11 | +12:15 | |
| 127 | 266 | 200 | ALICIA RIOSECO LOIS | SENIOR | 00:31:11 | +12:15 | |
| 128 | 273 | 799 | JULIETH ANDREA TABORDA VALENCIA | SENIOR | 00:31:35 | +12:39 | |
| 129 | 274 | 107 | NOA DAVILA COMESAÑA | SENIOR | 00:31:37 | +12:41 | |
| 130 | 275 | 46 | JUDITH PAUELS | SENIOR | 00:31:39 | +12:43 | |
| 131 | 278 | 84 | MENCÍA GARCÍA VIDAL | SENIOR | 00:31:43 | +12:47 | |
| 132 | 280 | 97 | CRISTINA PEREZ LÓPEZ | SENIOR | 00:31:46 | +12:50 | |
| 133 | 281 | 87 | INÉS VARELA MANCHO | SENIOR | 00:31:46 | +12:50 | |
| 134 | 284 | 288 | JOHANA TABORDA RUBIO | GALAICAS | SENIOR | 00:31:49 | +12:53 |
| 135 | 285 | 157 | ALBA CORREDOIRA PIAY | SENIOR | 00:31:50 | +12:54 | |
| 136 | 286 | 172 | ÁNGELA COTÓN CONDE | SENIOR | 00:31:52 | +12:56 | |
| 137 | 287 | 160 | SARA LUQUE CRUSELLES | SENIOR | 00:31:53 | +12:57 | |
| 138 | 288 | 111 | ANNA GALLEN | SENIOR | 00:31:53 | +12:57 | |
| 139 | 298 | 129 | VERÓNICA MANDADO SANTACLARA | SENIOR | 00:32:23 | +13:27 | |
| 140 | 300 | 248 | LARA OTERO GARCÍA | SENIOR | 00:32:29 | +13:33 | |
| 141 | 301 | 801 | SONIA SANCHEZ GARCIA | SENIOR | 00:32:29 | +13:33 | |
| 142 | 303 | 230 | SILVIA TÚÑEZ RIOS | SENIOR | 00:32:41 | +13:45 | |
| 143 | 305 | 110 | AIDA PIMENTEL DIÉGUEZ | SENIOR | 00:32:44 | +13:48 | |
| 144 | 306 | 113 | LAURA PRIETO ARTIME | SENIOR | 00:32:45 | +13:49 | |
| 145 | 308 | 106 | LUNA PERDOMO BARRÁN | SENIOR | 00:32:45 | +13:49 | |
| 146 | 309 | 115 | MANUELA CARLINO MONTPELLIER | SENIOR | 00:32:46 | +13:50 | |
| 147 | 310 | 138 | MARÍA ALEGRÍA MOLINA | SENIOR | 00:32:46 | +13:50 | |
| 148 | 311 | 178 | MARTA FERNÁNDEZ PADRÓN | SENIOR | 00:32:48 | +13:52 | |
| 149 | 312 | 177 | RAQUEL FERNÁNDEZ PADRÓN | SENIOR | 00:32:49 | +13:53 | |
| 150 | 313 | 244 | ERIKA ALVAREZ ALVAREZ | SENIOR | 00:32:49 | +13:53 | |
| 151 | 314 | 151 | ARMI PÉREZ PAZ | SENIOR | 00:32:49 | +13:53 | |
| 152 | 318 | 251 | JULIA OTERO | SENIOR | 00:32:55 | +13:59 | |
| 153 | 322 | 798 | BELÉN BOUZAS DURO | SENIOR | 00:33:04 | +14:08 | |
| 154 | 323 | 793 | LAURA SEOANE CAJARAVILLE | SENIOR | 00:33:05 | +14:09 | |
| 155 | 329 | 834 | SOFIA JUDITH KRAVANJA FEITO | SENIOR | 00:33:16 | +14:20 | |
| 156 | 332 | 797 | MARÍA ALONSO PEREZ | SENIOR | 00:33:19 | +14:23 | |
| 157 | 333 | 272 | ANDREA CAMPOS PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 00:33:19 | +14:23 |
| 158 | 334 | 156 | MARÍA ARAÚJO OTERO | SENIOR | 00:33:21 | +14:25 | |
| 159 | 336 | 274 | RAQUEL SARMIENTO BORRAJO | SENIOR | 00:33:38 | +14:42 | |
| 160 | 338 | 791 | LORENA BLANCO BUA | SENIOR | 00:33:42 | +14:46 | |
| 161 | 339 | 792 | LAURA SANCHEZ GARCIA | SENIOR | 00:33:42 | +14:46 | |
| 162 | 340 | 206 | TAMARA ALFONSO PÉREZ | SENIOR | 00:33:51 | +14:55 | |
| 163 | 341 | 150 | ALBA FERREIRA BARCALA | SENIOR | 00:33:51 | +14:55 | |
| 164 | 343 | 242 | SARA GALLEGO PIÑEIRO | SENIOR | 00:34:04 | +15:08 | |
| 165 | 344 | 195 | BEA GONZÁLEZ REY | SENIOR | 00:34:05 | +15:09 | |
| 166 | 345 | 118 | LORENA NIETO PÉREZ | SENIOR | 00:34:05 | +15:09 | |
| 167 | 346 | 225 | TANIA QUINTÁ FERNANDEZ | SENIOR | 00:34:06 | +15:10 | |
| 168 | 349 | 79 | IRIA BARREIRO BOULLOSA | SENIOR | 00:34:24 | +15:28 | |
| 169 | 350 | 800 | SHEILA CRESPO GONZÁLEZ | SENIOR | 00:34:24 | +15:28 | |
| 170 | 353 | 881 | LUISA JIMENEZ | COLOMBIA | SENIOR | 00:34:27 | +15:31 |
| 171 | 355 | 243 | LETICIA FERNANDEZ MUÑIZ | SENIOR | 00:34:30 | +15:34 | |
| 172 | 357 | 61 | IRENE JANZA LÓPEZ | SENIOR | 00:34:33 | +15:37 | |
| 173 | 360 | 223 | EUGENIA HIRSCH | SENIOR | 00:34:41 | +15:45 | |
| 174 | 362 | 802 | MARÍA LÓPEZ GARCÍA | SENIOR | 00:34:42 | +15:46 | |
| 175 | 366 | 76 | NEREA BARTOMÉ | SENIOR | 00:34:55 | +15:59 | |
| 176 | 367 | 72 | NURIA CAMPOS PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 00:34:56 | +16:00 |
| 177 | 368 | 292 | MELISA PARDELLAS PÉREZ | SENIOR | 00:34:57 | +16:01 | |
| 178 | 370 | 126 | ANDREA GARCIA CHANTRERO | SENIOR | 00:35:00 | +16:04 | |
| 179 | 374 | 144 | NEREA CALVO VAAMONDE | SENIOR | 00:35:21 | +16:25 | |
| 180 | 375 | 146 | LUCÍA GARCÍA CARRAMAL | SENIOR | 00:35:23 | +16:27 | |
| 181 | 376 | 197 | MARÍA NÚÑEZ LIJÓ | SENIOR | 00:35:24 | +16:28 | |
| 182 | 379 | 833 | ANDREA GONZALEZ ACUÑA | SENIOR | 00:35:29 | +16:33 | |
| 183 | 380 | 207 | PATRICIA MARTÍNEZ ROSAL | SENIOR | 00:35:32 | +16:36 | |
| 184 | 381 | 91 | NATALIA PASTORIZA JUSTO | SENIOR | 00:35:33 | +16:37 | |
| 185 | 387 | 176 | CLAUDIA SILLERO DURÁN | SENIOR | 00:35:45 | +16:49 | |
| 186 | 388 | 188 | LUCIA LINARES OBARRIO | SENIOR | 00:35:45 | +16:49 | |
| 187 | 391 | 805 | NOA PAREDES MARIÑO | SENIOR | 00:35:48 | +16:52 | |
| 188 | 402 | 804 | SONIA CASTIÑEIRA VILLAVERDE | SENIOR | 00:36:10 | +17:14 | |
| 189 | 411 | 279 | ESTEFANÍA LAGOS MARTÍNEZ | SENIOR | 00:36:48 | +17:52 | |
| 190 | 413 | 125 | ALBA TORRES LARRALDE | SENIOR | 00:36:52 | +17:56 | |
| 191 | 414 | 273 | NATALIA LESTÓN BAUTISTA | SENIOR | 00:36:53 | +17:57 | |
| 192 | 415 | 217 | RAQUEL CASTRO ÁLVAREZ | SENIOR | 00:36:55 | +17:59 | |
| 193 | 416 | 247 | LUCIA LUCIA VARGAS | SENIOR | 00:36:55 | +17:59 | |
| 194 | 420 | 294 | DEBORAH RGUEZ ROMERO | SENIOR | 00:37:06 | +18:10 | |
| 195 | 421 | 89 | JOANA PEREIRA PIRES | SENIOR | 00:37:11 | +18:15 | |
| 196 | 424 | 73 | NEREA FONTÁN MOLDES | SENIOR | 00:37:11 | +18:15 | |
| 197 | 431 | 261 | ANA VÁZQUEZ RIVAS | AVIGAL | SENIOR | 00:37:22 | +18:26 |
| 198 | 436 | 209 | RAQUEL FREIRE VIÑAS | SENIOR | 00:37:38 | +18:42 | |
| 199 | 444 | 844 | CLAUDIA PATRICIA BRAVO ROMERO | SENIOR | 00:37:52 | +18:56 | |
| 200 | 446 | 50 | VIVIANA VILLAR GARCIA | SENIOR | 00:37:57 | +19:01 | |
| 201 | 452 | 264 | MARTA BARROS FIGUEIRIDO | SENIOR | 00:38:25 | +19:29 | |
| 202 | 453 | 255 | ALBA DOMINGUEZ PAZOS | SENIOR | 00:38:31 | +19:35 | |
| 203 | 454 | 173 | CRISTINA GARCIA NUÑEZ | SENIOR | 00:38:32 | +19:36 | |
| 204 | 459 | 66 | PAULA REDONDO MURILLO | SENIOR | 00:39:03 | +20:07 | |
| 205 | 461 | 293 | PAULA RODRIGUEZ GONZALEZ | SENIOR | 00:39:04 | +20:08 | |
| 206 | 462 | 53 | LIDIA POUSADA MURILLO | SENIOR | 00:39:05 | +20:09 | |
| 207 | 463 | 100 | SARA MIRÓN | YOCORROPORLUA | SENIOR | 00:39:11 | +20:15 |
| 208 | 466 | 883 | CARLA MARTÍNEZ MARTÍNEZ | SENIOR | 00:39:14 | +20:18 | |
| 209 | 469 | 56 | CAROL SANTOS VILLALON | RÍA FERROL | SENIOR | 00:39:19 | +20:23 |
| 210 | 471 | 275 | LARA MOLDES AGRELO | ATLETISMO RIAS BAIXAS | SENIOR | 00:39:22 | +20:26 |
| 211 | 479 | 58 | CARLOTA SIEIRO | SENIOR | 00:39:42 | +20:46 | |
| 212 | 491 | 196 | ADELA IGLESIAS ALONSO | SENIOR | 00:40:06 | +21:10 | |
| 213 | 492 | 179 | ALBA MARTÍNEZ ESPIÑA | SENIOR | 00:40:06 | +21:10 | |
| 214 | 495 | 796 | MARIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | SENIOR | 00:40:17 | +21:21 | |
| 215 | 496 | 790 | SANDRA CORDOBA PEREZ | SENIOR | 00:40:18 | +21:22 | |
| 216 | 497 | 130 | LUCIA TOUCEDA MOURIÑO | SAN MARCOS | SENIOR | 00:40:20 | +21:24 |
| 217 | 512 | 803 | JUDIT LORENZO GARCIA | SENIOR | 00:42:17 | +23:21 | |
| 218 | 519 | 192 | SARAY BAYA OTERO | SENIOR | 00:42:47 | +23:51 | |
| 219 | 524 | 49 | IRENE PAZOS LOIRA | SENIOR | 00:43:48 | +24:52 | |
| 220 | 528 | 85 | CLAUDIA SOBRAL LUSQUIÑOS | SENIOR | 00:43:57 | +25:01 | |
| 221 | 529 | 884 | CARLA ANDREINA RIVERA NOGUERA | SENIOR | 00:44:44 | +25:48 | |
| 222 | 534 | 876 | ZURISADAI PERDOMO MATOS | SENIOR | 00:45:17 | +26:21 | |
| 223 | 538 | 131 | IRIA DÍAZ PRADOS | SENIOR | 00:45:22 | +26:26 | |
| 224 | 540 | 163 | ROCIO GÜIMIL RODRIGUEZ | SAN MARCOS | SENIOR | 00:45:27 | +26:31 |
| 225 | 545 | 104 | CANDELA SASKIA PAZOS COLLADO | SENIOR | 00:45:33 | +26:37 | |
| 226 | 549 | 285 | ANDREA BUA FONTAN | SENIOR | 00:45:37 | +26:41 | |
| 227 | 550 | 281 | SARA TILVE PONTEVEDRA | SENIOR | 00:45:38 | +26:42 | |
| 228 | 551 | 270 | ANDREA PINTOS MUJICO | SENIOR | 00:45:38 | +26:42 | |
| 229 | 556 | 277 | CARLA GRANDE COSTA | SENIOR | 00:45:54 | +26:58 | |
| 230 | 577 | 218 | GABRIELA ANDREINA ABALO PIMENTA | SENIOR | 00:47:39 | +28:43 | |
| 231 | 579 | 286 | MERCHI DÍAZ AGUIÑO | SENIOR | 00:47:42 | +28:46 | |
| 232 | 580 | 52 | EMMA VIDAL BUCETA | SENIOR | 00:47:43 | +28:47 | |
| 233 | 581 | 171 | GABRIELA SANAMRTÍN BARRAGANS | AVIGAL | SENIOR | 00:47:43 | +28:47 |
| 234 | 582 | 152 | NEREA BERNARDEZ RODRIGUEZ | AVIGAL | SENIOR | 00:47:48 | +28:52 |
| 235 | 594 | 59 | TIAN GOÁS PÉREZ | SENIOR | 00:48:32 | +29:36 | |
| 236 | 604 | 78 | EVA RODRÍGUEZ ANES | SENIOR | 00:49:22 | +30:26 | |
| 237 | 608 | 190 | LARA OTERO BARBOSA | AVIGAL | SENIOR | 00:49:27 | +30:31 |
| 238 | 609 | 186 | SARA BLANCO SANMARTÍN | AVIGAL | SENIOR | 00:49:27 | +30:31 |
| 239 | 614 | 836 | ANDREA REY PAVÓN | SENIOR | 00:49:49 | +30:53 | |
| 240 | 646 | 62 | ANDREA JIMÉNEZ VELAS | SENIOR | 00:52:30 | +33:34 | |
| 241 | 654 | 831 | ANA ISABEL LORENZO DIOS | SENIOR | 00:52:39 | +33:43 | |
| 242 | 655 | 832 | BEATRIZ PATIÑO CARRAMAL | SENIOR | 00:52:39 | +33:43 | |
| 243 | 692 | 245 | ANDREA FREIRE | SENIOR | 00:56:38 | +37:42 | |
| 244 | 694 | 254 | VERONICA PARADA CUÑA | SENIOR | 00:56:39 | +37:43 | |
| 245 | 705 | 284 | MARÍA OCAMPO VIQUEIRA | AVIGAL | SENIOR | 00:57:11 | +38:15 |
| 246 | 719 | 875 | SANDRA GARCIA LAMOSO | SENIOR | 00:59:53 | +40:57 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll