| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 501 | 749 | ROSA MARÍA PAZ MATALOBOS | NO | MAS65 | 00:40:23 | +0:00 |
| 🥈 2 | 505 | 851 | MARIA DEL CARMEN VEIGA GONZÁLEZ | MAS65 | 00:41:08 | +0:45 | |
| 🥉 3 | 506 | 809 | MARIA DOLORES LIMA AGUIN | MAS65 | 00:41:13 | +0:50 | |
| 4 | 573 | 752 | DOLORES CASAS MOURIÑO | SAN MARCOS | MAS65 | 00:47:32 | +7:09 |
| 5 | 585 | 750 | DOLORES GARCIA GARRIDO | MAS65 | 00:48:08 | +7:45 | |
| 6 | 591 | 745 | MANUELA FREIRE VILLEGAS | MAS65 | 00:48:23 | +8:00 | |
| 7 | 612 | 747 | MARÍA DEL CARMEN DIOS LANDIN | ALRITMODEADRI | MAS65 | 00:49:32 | +9:09 |
| 8 | 639 | 757 | CARMEN AROSA ALLARIZ | AVIGAL | MAS65 | 00:51:43 | +11:20 |
| 9 | 643 | 755 | MARI CARMEN RICOY BARROS | MAS65 | 00:52:02 | +11:39 | |
| 10 | 651 | 743 | LAUREANA HERMIDA ALVAREZ | MAS65 | 00:52:35 | +12:12 | |
| 11 | 683 | 748 | ASUNCION SANTIN MANSO | AVIGAL | MAS65 | 00:55:45 | +15:22 |
| 12 | 684 | 759 | AMALIA GARCIA CARBALLAL | AVIGAL | MAS65 | 00:55:46 | +15:23 |
| 13 | 697 | 746 | ANA ISABEL HERMIDA BASTÓN | MAS65 | 00:56:50 | +16:27 | |
| 14 | 702 | 758 | AMALIA RIOS CRUZ | ADICAM | MAS65 | 00:57:02 | +16:39 |
| 15 | 710 | 744 | CRISTINA PEREIRA ACUÑA | MAS65 | 00:57:25 | +17:02 | |
| 16 | 714 | 760 | MARÍA JOSEFA PRIETO BARBEITO | AVIGAL | MAS65 | 00:58:17 | +17:54 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll