| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 7 | 603 | MARTA LOSADA FIGUEROA | MAS50 | 00:20:34 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 86 | 589 | MÓNICA LEMOS JORGE | MAS50 | 00:26:06 | +5:32 | |
| 🥉 3 | 109 | 632 | MAITE PEREZ TORRES | MAS50 | 00:27:06 | +6:32 | |
| 4 | 137 | 768 | ALEJANDRA CARDELLE JANEIRO | MAS50 | 00:27:55 | +7:21 | |
| 5 | 144 | 625 | NURIA AGUILAR PLANAS | MAS50 | 00:28:01 | +7:27 | |
| 6 | 150 | 577 | PAULA GARCÍA JARA | MAS50 | 00:28:14 | +7:40 | |
| 7 | 155 | 594 | MERCEDES MULET | MAS50 | 00:28:22 | +7:48 | |
| 8 | 159 | 622 | AURORA NOYA PORTELA | MAS50 | 00:28:31 | +7:57 | |
| 9 | 160 | 613 | ANA ISABEL LOPEZ MOSTEIRO | CD PINARIUM | MAS50 | 00:28:32 | +7:58 |
| 10 | 168 | 857 | EVA MARÍA CARRACELA BROULLÓN | MAS50 | 00:28:48 | +8:14 | |
| 11 | 179 | 643 | INMACULADA FONTARIGO SANROMAN | MAS50 | 00:28:57 | +8:23 | |
| 12 | 192 | 582 | SILVIA TORRES BARROSO | GALAICAS BUEU | MAS50 | 00:29:12 | +8:38 |
| 13 | 193 | 609 | CONCHI CRESPO | CLUB DEPORTIVO GALAICAS BUEU | MAS50 | 00:29:13 | +8:39 |
| 14 | 217 | 595 | ALICIA SUÁREZ OTERO | MAS50 | 00:29:53 | +9:19 | |
| 15 | 234 | 584 | MAR BREA MARTINEZ | MAS50 | 00:30:32 | +9:58 | |
| 16 | 259 | 614 | PAULA LÓPEZ ROEL | MAS50 | 00:31:04 | +10:30 | |
| 17 | 262 | 587 | MERCEDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MAS50 | 00:31:07 | +10:33 | |
| 18 | 271 | 644 | MARINA VIDAL LORENZO | MAS50 | 00:31:33 | +10:59 | |
| 19 | 272 | 626 | BEGOÑA VIDAL LORENZO | MAS50 | 00:31:34 | +11:00 | |
| 20 | 279 | 615 | CARMEN NOVOA COUÑAGO | MAS50 | 00:31:44 | +11:10 | |
| 21 | 337 | 630 | CHARO CARBALLO RÚA | MAS50 | 00:33:41 | +13:07 | |
| 22 | 354 | 640 | PILAR BESADA MARTINEZ | AVIGAL | MAS50 | 00:34:27 | +13:53 |
| 23 | 356 | 580 | MARTA DOMÍNGUEZ OTERO | MAS50 | 00:34:30 | +13:56 | |
| 24 | 358 | 612 | RAQUEL CASTRO OUTEIRIÑO | MAS50 | 00:34:34 | +14:00 | |
| 25 | 386 | 444 | LINA GARRIDO GARRIDO | MAS50 | 00:35:44 | +15:10 | |
| 26 | 393 | 631 | ANA MARÍA CHAN DUARTE | MAS50 | 00:35:58 | +15:24 | |
| 27 | 397 | 633 | FLOR IGNACIO CONS | MAS50 | 00:35:58 | +15:24 | |
| 28 | 407 | 591 | MARÍA LUISA BARROS SOUSA | CLUB PIRAGÜISMO BCS | MAS50 | 00:36:16 | +15:42 |
| 29 | 418 | 583 | ELVIRA MARIA MOLDES GARCIA | MAS50 | 00:36:58 | +16:24 | |
| 30 | 433 | 592 | COVADONGA CASTRO JUSTO | MAS50 | 00:37:25 | +16:51 | |
| 31 | 439 | 606 | GUILLERMINA SOGO LAURENZANO | MAS50 | 00:37:41 | +17:07 | |
| 32 | 449 | 575 | PATRICIA CASTRO MARTÍNEZ | MAS50 | 00:38:16 | +17:42 | |
| 33 | 450 | 859 | CHARO VIDAL ARRIBAS | MAS50 | 00:38:16 | +17:42 | |
| 34 | 451 | 637 | AMPARO CACABELOS VIDAL | MAS50 | 00:38:23 | +17:49 | |
| 35 | 456 | 597 | ALICIA SOUTO COUTO | MAS50 | 00:38:34 | +18:00 | |
| 36 | 457 | 636 | MARICARMEN FERNÁNDEZ PENAS | MAS50 | 00:38:37 | +18:03 | |
| 37 | 472 | 605 | MARTA NOVAS | MAS50 | 00:39:24 | +18:50 | |
| 38 | 476 | 628 | RAQUEL OMIL GÓMEZ | MAS50 | 00:39:40 | +19:06 | |
| 39 | 482 | 812 | PILAR NOVELLE GONZALEZ | MAS50 | 00:39:50 | +19:16 | |
| 40 | 489 | 860 | MARTA VELEZ CASTILLO | ESTUDIANTES | MAS50 | 00:40:05 | +19:31 |
| 41 | 490 | 847 | BERTA CANDENDO SANTOS | ESTUDIANTES VETERANAS | MAS50 | 00:40:05 | +19:31 |
| 42 | 511 | 610 | NATALIA TOURÓN AMOEDO | SAN MARCOS | MAS50 | 00:42:16 | +21:42 |
| 43 | 513 | 574 | MARÍA DEL PUERTO GARRIDO ACUÑA | TENIS DE MESA PONTEVEDRA | MAS50 | 00:42:36 | +22:02 |
| 44 | 520 | 581 | LUZ LOPEZ OBERMEIER | MAS50 | 00:43:39 | +23:05 | |
| 45 | 525 | 621 | BEATRIZ FREIJEIRO | MAS50 | 00:43:54 | +23:20 | |
| 46 | 526 | 608 | SARA DOMÍNGUEZ LINO | MAS50 | 00:43:55 | +23:21 | |
| 47 | 544 | 618 | MONTSE ALONSO | MAS50 | 00:45:32 | +24:58 | |
| 48 | 547 | 600 | MARIA JESUS COLLADO FERNANDEZ | MAS50 | 00:45:34 | +25:00 | |
| 49 | 557 | 647 | MARÍA OLGA COSTA BEA | MAS50 | 00:46:02 | +25:28 | |
| 50 | 566 | 634 | MARÍA ISABEL ARIAS GARCÍA | MAS50 | 00:47:07 | +26:33 | |
| 51 | 576 | 586 | MARÍA RUIBAL LÓPEZ | MAS50 | 00:47:38 | +27:04 | |
| 52 | 592 | 856 | ROSANA BARROS CASTRO | MAS50 | 00:48:26 | +27:52 | |
| 53 | 593 | 855 | SUSANA BARROS CASTRO | MAS50 | 00:48:27 | +27:53 | |
| 54 | 602 | 607 | ISABEL VALIÑI FERRÍN | MAS50 | 00:49:19 | +28:45 | |
| 55 | 606 | 861 | RITA LORENZO BAQUEIRO | MAS50 | 00:49:24 | +28:50 | |
| 56 | 607 | 858 | LUCIA LORENZO BAQUEIRO | MAS50 | 00:49:24 | +28:50 | |
| 57 | 619 | 611 | NOELIA VIDAL DOMINGUEZ | MAS50 | 00:49:59 | +29:25 | |
| 58 | 627 | 814 | JANEECE CARELL DOCAL | MAS50 | 00:50:31 | +29:57 | |
| 59 | 630 | 596 | SUSANA PEREIRA MAGDALENA | MAS50 | 00:51:03 | +30:29 | |
| 60 | 631 | 602 | RITA LOIRA RODRIGEZ | MAS50 | 00:51:25 | +30:51 | |
| 61 | 633 | 617 | MARIA COUTO SIEIRO | MAS50 | 00:51:27 | +30:53 | |
| 62 | 640 | 813 | ALICIA GONZÁLEZ VARELA | MAS50 | 00:51:52 | +31:18 | |
| 63 | 642 | 569 | MARÍA LOURDES BLANCO CRESPO | MAS50 | 00:52:01 | +31:27 | |
| 64 | 658 | 638 | MARIA BELEN COLLADO FERNANDEZ | MAS50 | 00:53:20 | +32:46 | |
| 65 | 662 | 769 | BELEN PEITEADO BOUZA | MAS50 | 00:53:45 | +33:11 | |
| 66 | 671 | 641 | M. CARMEN VILLAFINES DOPAZO | AVIGAL | MAS50 | 00:55:13 | +34:39 |
| 67 | 672 | 620 | Mª DEL CARMEN MARTINEZ RUADAS | AVIGAL | MAS50 | 00:55:17 | +34:43 |
| 68 | 673 | 593 | MARIA LUZ ABAL PORTO | AVIGAL | MAS50 | 00:55:19 | +34:45 |
| 69 | 674 | 616 | MANUELA BOULLOSA PINTOS | AVIGAL | MAS50 | 00:55:19 | +34:45 |
| 70 | 679 | 572 | ARACELI GONZÁLEZ FREIJO | MONTEPORREIRRUNN | MAS50 | 00:55:36 | +35:02 |
| 71 | 685 | 604 | MARIA DOLORES GARCIA GARCIA | AVIGAL | MAS50 | 00:55:47 | +35:13 |
| 72 | 688 | 639 | ANA BELÉN SIMAL TORRES | MAS50 | 00:56:15 | +35:41 | |
| 73 | 690 | 599 | YOLANDA GALLEGO SBAL | MAS50 | 00:56:18 | +35:44 | |
| 74 | 695 | 601 | MARÍA AURELIA DIZ PÉREZ | MAS50 | 00:56:47 | +36:13 | |
| 75 | 699 | 576 | ROSA MARÍA GARCÍA MIGUENS | MAS50 | 00:56:51 | +36:17 | |
| 76 | 707 | 635 | VERONICA VAZQUEZ OTERO | MAS50 | 00:57:21 | +36:47 | |
| 77 | 716 | 590 | ANA BELÉN ANDRADE LÓPEZ | MAS50 | 00:58:30 | +37:56 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll