| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 111 | 723 | ROSA MARÍA GARCÍA PEREIRA | COIBI | MAS60 | 00:27:06 | +0:00 |
| 🥈 2 | 203 | 711 | YOLANDA PENAS LOUZAO | MAS60 | 00:29:32 | +2:26 | |
| 🥉 3 | 276 | 729 | CELIA FERNANDEZ TOME | EPCP | MAS60 | 00:31:40 | +4:34 |
| 4 | 291 | 726 | MERCHI COUTO TROITIÑO | MAS60 | 00:31:57 | +4:51 | |
| 5 | 307 | 718 | MARTA DIAZ CARRERAS | MAS60 | 00:32:45 | +5:39 | |
| 6 | 335 | 724 | MARGA RODRIGUEZ DAPENA | MAS60 | 00:33:34 | +6:28 | |
| 7 | 359 | 714 | TERESA ABELLEIRA VALIÑO | MAS60 | 00:34:40 | +7:34 | |
| 8 | 373 | 719 | ANXES ALVAREZ RODRIGUEZ | MAS60 | 00:35:18 | +8:12 | |
| 9 | 394 | 737 | ISABEL LEMA LORENZO | LIBÉLULAS BCS CLUB NAVAL | MAS60 | 00:35:58 | +8:52 |
| 10 | 406 | 739 | ASUNCION OSSORIO TERRON | ATHETLICS F SAN LAZARO | MAS60 | 00:36:15 | +9:09 |
| 11 | 487 | 730 | MARIA SOLEDAD GARCIA LAVIA | MAS60 | 00:40:04 | +12:58 | |
| 12 | 503 | 721 | MARINA LÓPEZ FERREIRO | MAS60 | 00:40:26 | +13:20 | |
| 13 | 558 | 713 | JOSEFA MOREIRA ALONSO | MAS60 | 00:46:03 | +18:57 | |
| 14 | 564 | 732 | MARÍA OLGA BUGALLO SOBRAL | MAS60 | 00:46:54 | +19:48 | |
| 15 | 570 | 717 | ISABEL PEREZ LASPRA | LIBELULAS BCS | MAS60 | 00:47:10 | +20:04 |
| 16 | 598 | 736 | CARMEN FRAGA | MAS60 | 00:48:47 | +21:41 | |
| 17 | 605 | 712 | MARÍA DE LURDES ANES DA SILVA | MAS60 | 00:49:23 | +22:17 | |
| 18 | 611 | 767 | JOAQUINA ARGIBAY ARGIBAY | MAS60 | 00:49:30 | +22:24 | |
| 19 | 613 | 728 | MARÍA JOSÉ GÓMEZ MARTÍNEZ | MAS60 | 00:49:34 | +22:28 | |
| 20 | 618 | 725 | CARMEN PORTELA CARBALLA | MAS60 | 00:49:59 | +22:53 | |
| 21 | 620 | 720 | ANGELES BELLO MARTINEZ | MAS60 | 00:50:01 | +22:55 | |
| 22 | 621 | 735 | Mª DOLORES BELLO MARTINEZ | MAS60 | 00:50:01 | +22:55 | |
| 23 | 636 | 742 | MARIA ELENA IGLESIAS REY | MAS60 | 00:51:37 | +24:31 | |
| 24 | 649 | 722 | CARMEN PORTELA VALLEJO | MAS60 | 00:52:33 | +25:27 | |
| 25 | 650 | 716 | Mª CARMEN CASTRO COCHON | MAS60 | 00:52:35 | +25:29 | |
| 26 | 652 | 733 | MARÍA TERESA CHAVES SALGADO | AVIGAL | MAS60 | 00:52:37 | +25:31 |
| 27 | 653 | 731 | MARÍA DOLORES BESTEIROS VAAMONDE | AVIGAL | MAS60 | 00:52:38 | +25:32 |
| 28 | 670 | 738 | VERONICA GONZÁLEZ FERNANDFZ | MAS60 | 00:54:48 | +27:42 | |
| 29 | 696 | 715 | MARIA DEL CARMEN LORES PORTELA | MAS60 | 00:56:47 | +29:41 | |
| 30 | 698 | 741 | ROSA PIÑÓN FANDIÑO | MAS60 | 00:56:51 | +29:45 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll