| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 8 | 437 | ROSA RILO GÓMEZ | ATLETISMO OBRADOIRO | MAS40 | 00:20:42 | +0:00 |
| 🥈 2 | 33 | 392 | LUCIA FIDALGO | MAS40 | 00:22:53 | +2:11 | |
| 🥉 3 | 38 | 449 | EVA CID | MAS40 | 00:23:21 | +2:39 | |
| 4 | 44 | 822 | FATIMA PIÑEIRO FOLGAR | MAS40 | 00:23:38 | +2:56 | |
| 5 | 51 | 426 | MARIA PIÑEIRO FRAGA | MAS40 | 00:24:25 | +3:43 | |
| 6 | 57 | 411 | ALICIA NORES MOREIRA | MAS40 | 00:24:46 | +4:04 | |
| 7 | 58 | 385 | ALEXIA PALACIOS CIDRÁS | MAS40 | 00:24:46 | +4:04 | |
| 8 | 62 | 404 | MARIEL DAPENA | MAS40 | 00:24:56 | +4:14 | |
| 9 | 72 | 383 | MARTA SANCHO ESTEVEZ | MAS40 | 00:25:35 | +4:53 | |
| 10 | 73 | 410 | ESPERANZA DOMÍNGUEZ MUNAIZ | MAS40 | 00:25:38 | +4:56 | |
| 11 | 74 | 436 | MIRIAM LÓPEZ FERNÁNDEZ | LOLAILOS | MAS40 | 00:25:44 | +5:02 |
| 12 | 78 | 372 | BEGOÑA DE CABO FONTAN | MAS40 | 00:25:52 | +5:10 | |
| 13 | 82 | 457 | PALOMA CASTRO REY | MAS40 | 00:26:03 | +5:21 | |
| 14 | 91 | 431 | PAULA ROSALES ROSALES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | MAS40 | 00:26:12 | +5:30 |
| 15 | 92 | 413 | SARA FERNÁNDEZ TRULLÁS | MAS40 | 00:26:21 | +5:39 | |
| 16 | 99 | 427 | MARTA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | MAS40 | 00:26:44 | +6:02 | |
| 17 | 105 | 365 | EVA MARIA NOGUEIRA BALSEIROS | MAS40 | 00:26:57 | +6:15 | |
| 18 | 125 | 778 | EMMA RIVAS TERUELO | MAS40 | 00:27:47 | +7:05 | |
| 19 | 136 | 869 | ITZIAR ADAN MERINO | AROMON | MAS40 | 00:27:55 | +7:13 |
| 20 | 138 | 443 | PATRICIA MADRIÑÁN VAL | MAS40 | 00:27:56 | +7:14 | |
| 21 | 139 | 397 | MARÍA TEMBRA CARAMÉS | MAS40 | 00:27:59 | +7:17 | |
| 22 | 141 | 415 | EVA DOMÍNGUEZ | MAS40 | 00:28:00 | +7:18 | |
| 23 | 149 | 423 | MARIA DO MAR DOPAZO RECAMAN | MAS40 | 00:28:13 | +7:31 | |
| 24 | 177 | 378 | ELENA ALLER CODESIDO | MAS40 | 00:28:55 | +8:13 | |
| 25 | 182 | 389 | CHRISTIANNE ESTER | MAS40 | 00:28:59 | +8:17 | |
| 26 | 183 | 369 | LUCIA RODRIGUEZ NODAR | MAS40 | 00:29:02 | +8:20 | |
| 27 | 195 | 454 | BEGOÑA TEMBRA CARAMES | MAS40 | 00:29:20 | +8:38 | |
| 28 | 201 | 417 | LUPE BLANCO PEREZ | MAS40 | 00:29:26 | +8:44 | |
| 29 | 206 | 853 | IRENE SEARA ORO | MAS40 | 00:29:39 | +8:57 | |
| 30 | 214 | 420 | SUSANA CHAN RODRÍGUEZ | MAS40 | 00:29:51 | +9:09 | |
| 31 | 232 | 387 | ESTEFANÍA NOGUEIRA NORAT | MAS40 | 00:30:31 | +9:49 | |
| 32 | 249 | 368 | NURIA CASTRO GARRIDO | MAS40 | 00:30:46 | +10:04 | |
| 33 | 252 | 450 | NATALIA SEOANE FRANCISCO | MAS40 | 00:30:47 | +10:05 | |
| 34 | 293 | 419 | INMACULADA MOREL FERRER | MAS40 | 00:32:03 | +11:21 | |
| 35 | 296 | 440 | MYRIAM SANTOS FOLGAR | MAS40 | 00:32:15 | +11:33 | |
| 36 | 297 | 455 | ANDREA POUSADA PORTELA | MAS40 | 00:32:23 | +11:41 | |
| 37 | 299 | 453 | MERCEDES VÁZQUEZ LANDÍN | MAS40 | 00:32:25 | +11:43 | |
| 38 | 316 | 780 | ROCÍO AREAS TRILLO | MAS40 | 00:32:53 | +12:11 | |
| 39 | 320 | 396 | BEATRIZ MAURI | RUNNING A GUARDA | MAS40 | 00:33:03 | +12:21 |
| 40 | 325 | 399 | ANA IGLESIAS PINTOS | MAS40 | 00:33:06 | +12:24 | |
| 41 | 330 | 377 | MARINA GAMALLO | MAS40 | 00:33:17 | +12:35 | |
| 42 | 347 | 821 | NATALIA FERNANDEZ PEDROS | MAS40 | 00:34:19 | +13:37 | |
| 43 | 348 | 402 | RAQUEL DURÁN ARGIBAY | MAS40 | 00:34:20 | +13:38 | |
| 44 | 364 | 376 | LORENA RIVAS LOPEZ-CARBALLO | MAS40 | 00:34:47 | +14:05 | |
| 45 | 365 | 370 | TAMARA DIOS SUAREZ | MAS40 | 00:34:47 | +14:05 | |
| 46 | 369 | 425 | LUZ IGNACIO PEREZ | MAS40 | 00:34:58 | +14:16 | |
| 47 | 372 | 459 | PAULA GUNTIN SILVA | MAS40 | 00:35:13 | +14:31 | |
| 48 | 392 | 782 | LUCÍA SILVA URIS | MAS40 | 00:35:57 | +15:15 | |
| 49 | 398 | 400 | MARINA PUIG GARCÍA | MAS40 | 00:36:04 | +15:22 | |
| 50 | 399 | 409 | MARIA PEREZ SAINZ | MAS40 | 00:36:05 | +15:23 | |
| 51 | 400 | 781 | VANESA GONZALEZ VEIGA | MAS40 | 00:36:08 | +15:26 | |
| 52 | 401 | 366 | MÓNICA REY LÓPEZ | MAS40 | 00:36:08 | +15:26 | |
| 53 | 409 | 434 | ALEXANDRA LAGO | MAS40 | 00:36:35 | +15:53 | |
| 54 | 410 | 398 | EVA MARIA PEREZ PEREZ | AVIGAL | MAS40 | 00:36:47 | +16:05 |
| 55 | 427 | 416 | MARINA VÁZQUEZ RIVAS | AVIGAL | MAS40 | 00:37:19 | +16:37 |
| 56 | 443 | 414 | NOEMI CABALLERO FUSTER | MAS40 | 00:37:50 | +17:08 | |
| 57 | 448 | 421 | RAQUEL RODRÍGUEZ GUIANCE | MAS40 | 00:38:15 | +17:33 | |
| 58 | 475 | 447 | PAULA VÁZQUEZ SALGUEIRO | MAS40 | 00:39:26 | +18:44 | |
| 59 | 484 | 432 | PATRICIA BUCETA ALFONSO | MAS40 | 00:40:00 | +19:18 | |
| 60 | 486 | 405 | BEATRIZ SANCHEZ GARCIA | MAS40 | 00:40:03 | +19:21 | |
| 61 | 488 | 388 | MARTA RICHARTE CARBALLL | MAS40 | 00:40:05 | +19:23 | |
| 62 | 509 | 433 | LORENA GONZÁLEZ GARRIDO | MAS40 | 00:41:44 | +21:02 | |
| 63 | 518 | 386 | ELENA MELO VÁZQUEZ | MAS40 | 00:42:46 | +22:04 | |
| 64 | 532 | 430 | IRENE GARCIA CARBALLEDA | MAS40 | 00:45:03 | +24:21 | |
| 65 | 537 | 456 | ROSA DÍAZ PRADOS | MAS40 | 00:45:22 | +24:40 | |
| 66 | 552 | 373 | ANA KARINA JEREZ GARAVITO | MAS40 | 00:45:39 | +24:57 | |
| 67 | 553 | 381 | ELSA PIDRE CARBALLA | MAS40 | 00:45:46 | +25:04 | |
| 68 | 554 | 380 | BEATRIZ PORTELA | MAS40 | 00:45:52 | +25:10 | |
| 69 | 555 | 435 | AINHOA FONTAN | MAS40 | 00:45:53 | +25:11 | |
| 70 | 559 | 823 | INMA GARCÍA OSORIO | MAS40 | 00:46:04 | +25:22 | |
| 71 | 560 | 384 | UXIA PERDIZ SILVA | MAS40 | 00:46:06 | +25:24 | |
| 72 | 562 | 458 | MIRIAM VELO MIRANDA | MAS40 | 00:46:15 | +25:33 | |
| 73 | 563 | 445 | LETICIA FOLGAR FERREIRO | MAS40 | 00:46:29 | +25:47 | |
| 74 | 567 | 448 | MARIA ISABEL JANEIRO SOTO | LIBELULAS | MAS40 | 00:47:07 | +26:25 |
| 75 | 572 | 401 | SANDRA TOBÍO RIAL | AVIGAL | MAS40 | 00:47:30 | +26:48 |
| 76 | 586 | 843 | MIRIAM PEREZ GONZALEZ | MAS40 | 00:48:10 | +27:28 | |
| 77 | 596 | 407 | LORENA CABALEIRO PAZ | MAS40 | 00:48:39 | +27:57 | |
| 78 | 599 | 394 | NOEMÍ LIMETRE | MAS40 | 00:48:47 | +28:05 | |
| 79 | 600 | 424 | SABELA LÓPEZ RODRÍGUEZ | MAS40 | 00:49:00 | +28:18 | |
| 80 | 601 | 408 | CRISTINA CARRO VALIÑO | MAS40 | 00:49:18 | +28:36 | |
| 81 | 617 | 820 | SILVIA OTERO ROUCO | AVIGAL | MAS40 | 00:49:54 | +29:12 |
| 82 | 622 | 418 | SALETA AGUETE VAZQUEZ | AVIGAL | MAS40 | 00:50:05 | +29:23 |
| 83 | 628 | 870 | MARÍA VICTORIA AGUILERA MANNUCCI | MAS40 | 00:50:37 | +29:55 | |
| 84 | 664 | 451 | ROSALIA COSTAL | MAS40 | 00:53:50 | +33:08 | |
| 85 | 665 | 452 | MARIA GUILLAN GOMEZ | MAS40 | 00:53:55 | +33:13 | |
| 86 | 682 | 824 | OLALLA CORTIZO ESTEVEZ | MAS40 | 00:55:42 | +35:00 | |
| 87 | 701 | 779 | MARÍA BIBIANA VARELA RIVERA | MAS40 | 00:56:56 | +36:14 | |
| 88 | 712 | 460 | MIRY CHAPELA GARCÍA | GALAICAS | MAS40 | 00:57:47 | +37:05 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll