| PosCat ↑ | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 2 | 17 | BÁRBARA QUINTANA GARCÍA | PROM_A | 00:19:33 | +0:00 | |
| 🥈 2 | 16 | 4 | NATALIA CABANELAS CARBALLO | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | PROM_A | 00:21:42 | +2:09 |
| 🥉 3 | 24 | 3 | SOFÍA DIZ DA ROCHA | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 00:22:09 | +2:36 |
| 4 | 25 | 7 | CATALINA SEOANE CASTRO | GIMNÁSTICA PONTEVEDRA | PROM_A | 00:22:20 | +2:47 |
| 5 | 54 | 21 | SILVIA LOPEZ SANCHEZ | GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 00:24:36 | +5:03 |
| 6 | 55 | 6 | VALERIA DASHA VÁZQUEZ DIZ | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 00:24:38 | +5:05 |
| 7 | 87 | 19 | AROA MARTÍNEZ LÓPEZ | ILLA DE TAMBO | PROM_A | 00:26:06 | +6:33 |
| 8 | 90 | 13 | CARLOTA SERRANO POUSADA | PROM_A | 00:26:09 | +6:36 | |
| 9 | 167 | 9 | VALERIA ALBERTE NOVOA | PROM_A | 00:28:41 | +9:08 | |
| 10 | 219 | 2 | SABELA TEIJIDO MOREL | PROM_A | 00:30:01 | +10:28 | |
| 11 | 254 | 12 | JIMENA GÓMEZ VILLAVERDE | PROM_A | 00:30:51 | +11:18 | |
| 12 | 317 | 840 | XELA DÍAZ | PROM_A | 00:32:53 | +13:20 | |
| 13 | 412 | 15 | INÉS VÁZQUEZ PORTELA | PROM_A | 00:36:51 | +17:18 | |
| 14 | 425 | 807 | NEREA CASTRO AREAS | PROM_A | 00:37:16 | +17:43 | |
| 15 | 426 | 10 | NOA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | PROM_A | 00:37:17 | +17:44 | |
| 16 | 441 | 887 | NORA CALVO SENRA | PROM_A | 00:37:48 | +18:15 | |
| 17 | 494 | 8 | CAYETANA FETEIRA DURAN | PROM_A | 00:40:16 | +20:43 | |
| 18 | 522 | 18 | ALICIA IGLESIAS GÓMEZ | PROM_A | 00:43:47 | +24:14 | |
| 19 | 530 | 5 | ALBA FUENTE MADRIÑÁN | PROM_A | 00:45:03 | +25:30 | |
| 20 | 531 | 808 | MATILDE SEIJAS CARDELLE | PROM_A | 00:45:03 | +25:30 | |
| 21 | 589 | 11 | EMMA SANTIAGO PIDRE | PROM_A | 00:48:22 | +28:49 | |
| 22 | 597 | 14 | LÚA MARINELLO CABALEIRO | PROM_A | 00:48:40 | +29:07 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll