| Pos. | Sexo | Dorsal ↑ | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🥇 1 | 45 | SARAH CRISTINA DIZ DA ROCHA | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | SENIOR | 1 | 00:18:56 | +0:00 |
| 🥈 2 | 🥈 2 | 17 | BÁRBARA QUINTANA GARCÍA | PROM_A | 1 | 00:19:33 | +0:37 | |
| 🥉 3 | 🥉 3 | 229 | NOELIA NOGUEIRA VIÑAS | CLUB ATLETISMO CAMBADOS | SENIOR | 2 | 00:20:02 | +1:06 |
| 4 | 4 | 169 | MARTA TEROL | SENIOR | 3 | 00:20:28 | +1:32 | |
| 5 | 5 | 162 | SOFÍA VEIGA PEREIRA | SENIOR | 4 | 00:20:30 | +1:34 | |
| 6 | 6 | 669 | TERESA SUÁREZ VILA | MAS55 | 1 | 00:20:31 | +1:35 | |
| 7 | 7 | 603 | MARTA LOSADA FIGUEROA | MAS50 | 1 | 00:20:34 | +1:38 | |
| 8 | 8 | 437 | ROSA RILO GÓMEZ | ATLETISMO OBRADOIRO | MAS40 | 1 | 00:20:42 | +1:46 |
| 9 | 9 | 257 | ALICIA REYES RODRÍGUEZ | SENIOR | 5 | 00:21:13 | +2:17 | |
| 10 | 10 | 266 | JENIFER CASALDERREY SORIA | SENIOR | 6 | 00:21:22 | +2:26 | |
| 11 | 11 | 835 | AMANDA FERNÁNDEZ LÓPEZ | SENIOR | 7 | 00:21:26 | +2:30 | |
| 12 | 12 | 116 | SARA AGÍS | SENIOR | 8 | 00:21:31 | +2:35 | |
| 13 | 13 | 95 | PAULA DURO PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 9 | 00:21:31 | +2:35 |
| 14 | 14 | 208 | ALBA VIDAL MAÑÁ | AVIGAL | SENIOR | 10 | 00:21:31 | +2:35 |
| 15 | 15 | 872 | IRIA ROSENDO GONZÁLEZ | MAS35 | 1 | 00:21:33 | +2:37 | |
| 16 | 16 | 4 | NATALIA CABANELAS CARBALLO | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | PROM_A | 2 | 00:21:42 | +2:46 |
| 17 | 17 | 211 | SANDRA PIÑEIRO SANTACLARA | SENIOR | 11 | 00:21:44 | +2:48 | |
| 18 | 18 | 789 | PATRY DÍAZ SOUTULLO | MAS35 | 2 | 00:21:46 | +2:50 | |
| 19 | 19 | 324 | SARA SANTALLA IGLESIAS | MAS35 | 3 | 00:21:46 | +2:50 | |
| 20 | 20 | 167 | FÁTIMA PÉREZ PÉREZ | SENIOR | 12 | 00:21:54 | +2:58 | |
| 21 | 21 | 296 | EVA VIDAL MARTÍNEZ | SENIOR | 13 | 00:21:54 | +2:58 | |
| 22 | 22 | 358 | ANDREA TREPAT MONTERO | MAS35 | 4 | 00:22:03 | +3:07 | |
| 23 | 23 | 68 | NURIA TARRÍO VILLADEAMIGO | SENIOR | 14 | 00:22:07 | +3:11 | |
| 24 | 24 | 3 | SOFÍA DIZ DA ROCHA | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 3 | 00:22:09 | +3:13 |
| 25 | 25 | 7 | CATALINA SEOANE CASTRO | GIMNÁSTICA PONTEVEDRA | PROM_A | 4 | 00:22:20 | +3:24 |
| 26 | 26 | 354 | MARÍA JOSÉ PÉREZ HARO | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA | MAS35 | 5 | 00:22:22 | +3:26 |
| 27 | 27 | 213 | ANTÍA DURO PICHEL | AVIGAL | SENIOR | 15 | 00:22:24 | +3:28 |
| 28 | 28 | 39 | PAULA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | PROM_C | 1 | 00:22:35 | +3:39 | |
| 29 | 29 | 527 | MARISA MATO MEIJOME | MAS45 | 1 | 00:22:38 | +3:42 | |
| 30 | 30 | 103 | SARA MOURIÑO LORENZO | SENIOR | 16 | 00:22:48 | +3:52 | |
| 31 | 31 | 555 | EMILIA VIDAL LORENZO | MAIS QUE AUGA | MAS45 | 2 | 00:22:53 | +3:57 |
| 32 | 32 | 775 | BIBIANA RODRÍGUEZ SANTOS | MAS45 | 3 | 00:22:53 | +3:57 | |
| 33 | 33 | 392 | LUCIA FIDALGO | MAS40 | 2 | 00:22:53 | +3:57 | |
| 34 | 34 | 128 | ANAËLLE DELAUNAY | SENIOR | 17 | 00:23:05 | +4:09 | |
| 35 | 35 | 127 | LÍA GROBA COMESAÑA | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | SENIOR | 18 | 00:23:09 | +4:13 |
| 36 | 36 | 48 | NOA GROBA COMESAÑA | SENIOR | 19 | 00:23:09 | +4:13 | |
| 37 | 37 | 786 | ESTELA ARBOLEDAS LERIDA | MAS35 | 6 | 00:23:16 | +4:20 | |
| 38 | 38 | 449 | EVA CID | MAS40 | 3 | 00:23:21 | +4:25 | |
| 39 | 39 | 214 | LAURA GRANDE COSTA | SENIOR | 20 | 00:23:23 | +4:27 | |
| 40 | 40 | 219 | PATRICIA GAITEIRO ÁLVAREZ | SENIOR | 21 | 00:23:24 | +4:28 | |
| 41 | 41 | 193 | CRISTINA DÍAZ FUERTES | SENIOR | 22 | 00:23:27 | +4:31 | |
| 42 | 42 | 545 | MARÍA TOBÍO DÓNEGA | MAS45 | 4 | 00:23:34 | +4:38 | |
| 43 | 43 | 92 | AINOA CRESPO NOVOA | SENIOR | 23 | 00:23:36 | +4:40 | |
| 44 | 44 | 822 | FATIMA PIÑEIRO FOLGAR | MAS40 | 4 | 00:23:38 | +4:42 | |
| 45 | 45 | 161 | MARÍA ROMA CARRILLO | SENIOR | 24 | 00:23:39 | +4:43 | |
| 46 | 46 | 147 | VICTORIA CÓRDOBA PÉREZ | SENIOR | 25 | 00:23:39 | +4:43 | |
| 47 | 47 | 183 | MARIA DEL PILAR RODRÍGUEZ CARBONELL | SENIOR | 26 | 00:23:47 | +4:51 | |
| 48 | 48 | 551 | LIDIA MARIA GRAÑA SOBRAL | MAS45 | 5 | 00:23:50 | +4:54 | |
| 49 | 49 | 561 | MANUELA GARCÍA FERNÁNDEZ | MAS45 | 6 | 00:23:55 | +4:59 | |
| 50 | 50 | 238 | PATRICIA PÉREZ VIDAL | SENIOR | 27 | 00:24:21 | +5:25 | |
| 51 | 51 | 426 | MARIA PIÑEIRO FRAGA | MAS40 | 5 | 00:24:25 | +5:29 | |
| 52 | 52 | 295 | ANA DÍAZ CARPINTERO | SENIOR | 28 | 00:24:30 | +5:34 | |
| 53 | 53 | 841 | MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ BUENHOMBRE | MIO | MAS45 | 7 | 00:24:31 | +5:35 |
| 54 | 54 | 21 | SILVIA LOPEZ SANCHEZ | GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 5 | 00:24:36 | +5:40 |
| 55 | 55 | 6 | VALERIA DASHA VÁZQUEZ DIZ | SOCIEDAD GIMNÁSTICA DE PONTEVEDRA | PROM_A | 6 | 00:24:38 | +5:42 |
| 56 | 56 | 502 | MARTA FERRO NIETO | PINARIUM | MAS45 | 8 | 00:24:45 | +5:49 |
| 57 | 57 | 411 | ALICIA NORES MOREIRA | MAS40 | 6 | 00:24:46 | +5:50 | |
| 58 | 58 | 385 | ALEXIA PALACIOS CIDRÁS | MAS40 | 7 | 00:24:46 | +5:50 | |
| 59 | 59 | 64 | TATYANA GARCÍA GRAÑA | SENIOR | 29 | 00:24:50 | +5:54 | |
| 60 | 60 | 57 | LAURA DOS REIS BOULLOSA | SENIOR | 30 | 00:24:51 | +5:55 | |
| 61 | 61 | 335 | MÓNICA CANEDA BERNÁRDEZ | MAS35 | 7 | 00:24:56 | +6:00 | |
| 62 | 62 | 404 | MARIEL DAPENA | MAS40 | 8 | 00:24:56 | +6:00 | |
| 63 | 63 | 325 | ARIADNA ESTREMERA FERNÁNDEZ | MAS35 | 8 | 00:24:59 | +6:03 | |
| 64 | 64 | 533 | BELEN LOPEZ GARZA | MAS45 | 9 | 00:24:59 | +6:03 | |
| 65 | 65 | 236 | CECILIA BERGUEIRO SALGUEIRO | SENIOR | 31 | 00:25:02 | +6:06 | |
| 66 | 66 | 256 | ANA CASAL GONZÁLEZ | SENIOR | 32 | 00:25:05 | +6:09 | |
| 67 | 67 | 330 | TAMARA AROSA GARCIA | MAS35 | 9 | 00:25:14 | +6:18 | |
| 68 | 68 | 493 | MARÍA LUZ VARGAS GIL | VARGAS LÓPEZ | MAS45 | 10 | 00:25:14 | +6:18 |
| 69 | 69 | 212 | CARLA LORENZO BOUZÓN | SENIOR | 33 | 00:25:17 | +6:21 | |
| 70 | 70 | 259 | ELENA ÁLVAREZ QUINTÁ | SENIOR | 34 | 00:25:22 | +6:26 | |
| 71 | 71 | 564 | RAQUEL RIAL SEGADE | MAS45 | 11 | 00:25:33 | +6:37 | |
| 72 | 72 | 383 | MARTA SANCHO ESTEVEZ | MAS40 | 9 | 00:25:35 | +6:39 | |
| 73 | 73 | 410 | ESPERANZA DOMÍNGUEZ MUNAIZ | MAS40 | 10 | 00:25:38 | +6:42 | |
| 74 | 74 | 436 | MIRIAM LÓPEZ FERNÁNDEZ | LOLAILOS | MAS40 | 11 | 00:25:44 | +6:48 |
| 75 | 75 | 231 | PAULA MERLOS OTERO | SENIOR | 35 | 00:25:45 | +6:49 | |
| 76 | 76 | 318 | TANIA GARCIA FERNÁNDEZ | MAS35 | 10 | 00:25:45 | +6:49 | |
| 77 | 77 | 862 | CONCHI BONET FERNANDEZ | MAS45 | 12 | 00:25:46 | +6:50 | |
| 78 | 78 | 372 | BEGOÑA DE CABO FONTAN | MAS40 | 12 | 00:25:52 | +6:56 | |
| 79 | 79 | 806 | ALEXIA FRENCH | PROM_C | 2 | 00:25:53 | +6:57 | |
| 80 | 80 | 38 | SARA LÓPEZ DOMINGUEZ | PROM_C | 3 | 00:25:53 | +6:57 | |
| 81 | 81 | 314 | ZHAIRA PIDRE DOMINGUEZ | MAS35 | 11 | 00:26:02 | +7:06 | |
| 82 | 82 | 457 | PALOMA CASTRO REY | MAS40 | 13 | 00:26:03 | +7:07 | |
| 83 | 83 | 145 | NATALIA LORENZO ALONSO | SENIOR | 36 | 00:26:03 | +7:07 | |
| 84 | 84 | 708 | ELBIA FERNÁNDEZ SUÁREZ | MAS55 | 2 | 00:26:04 | +7:08 | |
| 85 | 85 | 819 | FÁTIMA QUINTANA MIRANDA | MAS45 | 13 | 00:26:05 | +7:09 | |
| 86 | 86 | 589 | MÓNICA LEMOS JORGE | MAS50 | 2 | 00:26:06 | +7:10 | |
| 87 | 87 | 19 | AROA MARTÍNEZ LÓPEZ | ILLA DE TAMBO | PROM_A | 7 | 00:26:06 | +7:10 |
| 88 | 88 | 143 | SILVIA COSTAS MAÑÁ | SENIOR | 37 | 00:26:07 | +7:11 | |
| 89 | 89 | 253 | CARMEN COUTO RODRÍGUEZ- PEDROSA | SENIOR | 38 | 00:26:07 | +7:11 | |
| 90 | 90 | 13 | CARLOTA SERRANO POUSADA | PROM_A | 8 | 00:26:09 | +7:13 | |
| 91 | 91 | 431 | PAULA ROSALES ROSALES | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | MAS40 | 14 | 00:26:12 | +7:16 |
| 92 | 92 | 413 | SARA FERNÁNDEZ TRULLÁS | MAS40 | 15 | 00:26:21 | +7:25 | |
| 93 | 93 | 132 | ANDREA ARGIBAY BOULLOSA | SENIOR | 39 | 00:26:28 | +7:32 | |
| 94 | 94 | 65 | AINHOA ARGIBAY BOULLOSA | SENIOR | 40 | 00:26:30 | +7:34 | |
| 95 | 95 | 77 | PAULA GÓMEZ BERMÚDEZ | SENIOR | 41 | 00:26:32 | +7:36 | |
| 96 | 96 | 23 | EMMA TOURIÑO MAQUIEIRA | AVIGAL | PROM_B | 1 | 00:26:33 | +7:37 |
| 97 | 97 | 121 | CATUXA CASTELEIRO DEUS | SENIOR | 42 | 00:26:38 | +7:42 | |
| 98 | 98 | 28 | MAYLA CAMPOS ORCAJO | PROM_B | 2 | 00:26:42 | +7:46 | |
| 99 | 99 | 427 | MARTA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | MAS40 | 16 | 00:26:44 | +7:48 | |
| 100 | 100 | 302 | ALBA VILAS TORRES | MAS35 | 12 | 00:26:47 | +7:51 | |
| 101 | 101 | 198 | REBECA RODRÍGUEZ COVELO | SENIOR | 43 | 00:26:48 | +7:52 | |
| 102 | 102 | 63 | KIOWA ALONSO PÉREZ | NINGUNO | SENIOR | 44 | 00:26:50 | +7:54 |
| 103 | 103 | 71 | LUCÍA VÁZQUEZ HERMIDA | NINGUNO | SENIOR | 45 | 00:26:50 | +7:54 |
| 104 | 104 | 170 | LAURA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | SENIOR | 46 | 00:26:54 | +7:58 | |
| 105 | 105 | 365 | EVA MARIA NOGUEIRA BALSEIROS | MAS40 | 17 | 00:26:57 | +8:01 | |
| 106 | 106 | 341 | PAULA LOPEZ FERNÁNDEZ | MAS35 | 13 | 00:27:00 | +8:04 | |
| 107 | 107 | 98 | YULEMA MIGUEZ ALVAREZ | SENIOR | 47 | 00:27:05 | +8:09 | |
| 108 | 108 | 885 | PATRICIA ALVAREZ FRAILE | SENIOR | 48 | 00:27:05 | +8:09 | |
| 109 | 109 | 632 | MAITE PEREZ TORRES | MAS50 | 3 | 00:27:06 | +8:10 | |
| 110 | 110 | 317 | GABRIELA ÁLVAREZ PRIETO | MAS35 | 14 | 00:27:06 | +8:10 | |
| 111 | 111 | 723 | ROSA MARÍA GARCÍA PEREIRA | COIBI | MAS60 | 1 | 00:27:06 | +8:10 |
| 112 | 112 | 838 | ANDREA GALEGO OUTES | SENIOR | 49 | 00:27:06 | +8:10 | |
| 113 | 113 | 776 | IRIA NOVEGIL DE LA FUENTE | MAS45 | 14 | 00:27:07 | +8:11 | |
| 114 | 114 | 120 | ANDREA FERNÁNDEZ | SENIOR | 50 | 00:27:10 | +8:14 | |
| 115 | 115 | 271 | ANDREA DELGADO REGUEIRO | SENIOR | 51 | 00:27:19 | +8:23 | |
| 116 | 116 | 539 | MARÍA JESÚS GRANDAL SOUTO | MAS45 | 15 | 00:27:19 | +8:23 | |
| 117 | 117 | 282 | FABIOLA VIELE | SENIOR | 52 | 00:27:21 | +8:25 | |
| 118 | 118 | 496 | IRENE ACUÑA OLAÑETA | MAS45 | 16 | 00:27:21 | +8:25 | |
| 119 | 119 | 99 | CARLA CACHEDA | SENIOR | 53 | 00:27:24 | +8:28 | |
| 120 | 120 | 827 | IRIA BECERRIL LÓPEZ | MAS35 | 15 | 00:27:25 | +8:29 | |
| 121 | 121 | 303 | ANDREA OJEA MATEOS | MAS35 | 16 | 00:27:36 | +8:40 | |
| 122 | 122 | 816 | CRISTINA CASANOVA | MAS45 | 17 | 00:27:39 | +8:43 | |
| 123 | 123 | 516 | GUADALUPE GONZÁLEZ SOBRAL | MAS45 | 18 | 00:27:44 | +8:48 | |
| 124 | 124 | 155 | RAQUEL MIRANDA SIEIRO | SENIOR | 54 | 00:27:46 | +8:50 | |
| 125 | 125 | 778 | EMMA RIVAS TERUELO | MAS40 | 18 | 00:27:47 | +8:51 | |
| 126 | 126 | 854 | MARÍA BEGOÑA GARCÍA CORTÁZAR | MAS55 | 3 | 00:27:48 | +8:52 | |
| 127 | 127 | 1001 | ANA OLIVEIRA SANTOS | AVIGAL | SENIOR | 55 | 00:27:48 | +8:52 |
| 128 | 128 | 74 | ANDREA REGUERA DIZ | AVIGAL | SENIOR | 56 | 00:27:48 | +8:52 |
| 129 | 129 | 1002 | CAROLINA ROEL PERDIZ | MEN | 1 | 00:27:49 | +8:53 | |
| 130 | 130 | 35 | JARA RIAL GARCIA | PROM_B | 3 | 00:27:49 | +8:53 | |
| 131 | 131 | 204 | IRENA SANTOS MENDUIÑA | SENIOR | 57 | 00:27:51 | +8:55 | |
| 132 | 132 | 515 | ROSI MENDUIÑA PASTORIZA | GALAICAS | MAS45 | 19 | 00:27:51 | +8:55 |
| 133 | 133 | 175 | UXIA CAIÑO CARDALDA | SENIOR | 58 | 00:27:51 | +8:55 | |
| 134 | 134 | 109 | MARTA COUTO CASTRO | SENIOR | 59 | 00:27:52 | +8:56 | |
| 135 | 135 | 246 | SONIA GÓMEZ BUGALLO | SENIOR | 60 | 00:27:54 | +8:58 | |
| 136 | 136 | 869 | ITZIAR ADAN MERINO | AROMON | MAS40 | 19 | 00:27:55 | +8:59 |
| 137 | 137 | 768 | ALEJANDRA CARDELLE JANEIRO | MAS50 | 4 | 00:27:55 | +8:59 | |
| 138 | 138 | 443 | PATRICIA MADRIÑÁN VAL | MAS40 | 20 | 00:27:56 | +9:00 | |
| 139 | 139 | 397 | MARÍA TEMBRA CARAMÉS | MAS40 | 21 | 00:27:59 | +9:03 | |
| 140 | 140 | 184 | UXÍA DOMÍNGUEZ | SENIOR | 61 | 00:28:00 | +9:04 | |
| 141 | 141 | 415 | EVA DOMÍNGUEZ | MAS40 | 22 | 00:28:00 | +9:04 | |
| 142 | 142 | 101 | CANDI BELOSO BARBOSA | SENIOR | 62 | 00:28:00 | +9:04 | |
| 143 | 143 | 837 | LUCÍA CHAZO SILVA | SENIOR | 63 | 00:28:01 | +9:05 | |
| 144 | 144 | 625 | NURIA AGUILAR PLANAS | MAS50 | 5 | 00:28:01 | +9:05 | |
| 145 | 145 | 498 | SANDRA GARCÍA MAGARIÑOS | TENIS DE MESA PONTEVEDRA | MAS45 | 20 | 00:28:02 | +9:06 |
| 146 | 146 | 839 | LAURA OTERO FARIÑA | SENIOR | 64 | 00:28:02 | +9:06 | |
| 147 | 147 | 267 | CLARA RODRÍGUEZ DIAZ | SENIOR | 65 | 00:28:08 | +9:12 | |
| 148 | 148 | 850 | REBECA GONZÁLEZ CARBALLO | MAS45 | 21 | 00:28:13 | +9:17 | |
| 149 | 149 | 423 | MARIA DO MAR DOPAZO RECAMAN | MAS40 | 23 | 00:28:13 | +9:17 | |
| 150 | 150 | 577 | PAULA GARCÍA JARA | MAS50 | 6 | 00:28:14 | +9:18 | |
| 151 | 151 | 321 | ITZIAR MOREIRA TOMÉ | MAS35 | 17 | 00:28:14 | +9:18 | |
| 152 | 152 | 135 | ANA CORES BASDEDIÓS | SENIOR | 66 | 00:28:14 | +9:18 | |
| 153 | 153 | 658 | TERESA PAZOS SOAGE | MAS55 | 4 | 00:28:18 | +9:22 | |
| 154 | 154 | 873 | YOLANDA OUTÓN BLANCO | MAS35 | 18 | 00:28:19 | +9:23 | |
| 155 | 155 | 594 | MERCEDES MULET | MAS50 | 7 | 00:28:22 | +9:26 | |
| 156 | 156 | 108 | AINHOA JUNCAL CORTEGOSO | SENIOR | 67 | 00:28:28 | +9:32 | |
| 157 | 157 | 688 | CARMEN PICHEL ALONSO | AVIGAL | MAS55 | 5 | 00:28:29 | +9:33 |
| 158 | 158 | 96 | CLARA TORRES VÁZQUEZ | AVIGAL | SENIOR | 68 | 00:28:29 | +9:33 |
| 159 | 159 | 622 | AURORA NOYA PORTELA | MAS50 | 8 | 00:28:31 | +9:35 | |
| 160 | 160 | 613 | ANA ISABEL LOPEZ MOSTEIRO | CD PINARIUM | MAS50 | 9 | 00:28:32 | +9:36 |
| 161 | 161 | 222 | TAMARA RUIBAL GARCÍA | SENIOR | 69 | 00:28:35 | +9:39 | |
| 162 | 162 | 233 | LARA LIMENS FIGUEIRAS | SENIOR | 70 | 00:28:36 | +9:40 | |
| 163 | 163 | 191 | EVA VILARIÑO NOVEGIL | SENIOR | 71 | 00:28:37 | +9:41 | |
| 164 | 164 | 141 | REBECA PARDO BOUZAS | SENIOR | 72 | 00:28:40 | +9:44 | |
| 165 | 165 | 134 | ALDARA MERINO FIGUEIRA | SENIOR | 73 | 00:28:40 | +9:44 | |
| 166 | 166 | 137 | LARA LORENZO BLANCO | SENIOR | 74 | 00:28:41 | +9:45 | |
| 167 | 167 | 9 | VALERIA ALBERTE NOVOA | PROM_A | 9 | 00:28:41 | +9:45 | |
| 168 | 168 | 857 | EVA MARÍA CARRACELA BROULLÓN | MAS50 | 10 | 00:28:48 | +9:52 | |
| 169 | 169 | 249 | MARÍA PINTOS PADÍN | SENIOR | 75 | 00:28:48 | +9:52 | |
| 170 | 170 | 263 | NIEVES LORENTE MARTÍN | SENIOR | 76 | 00:28:50 | +9:54 | |
| 171 | 171 | 70 | ANA VALLINES FERNÁNDEZ | SENIOR | 77 | 00:28:50 | +9:54 | |
| 172 | 172 | 210 | SARA VALLEJO FUENTE | SENIOR | 78 | 00:28:51 | +9:55 | |
| 173 | 173 | 54 | INÉS SOTO RODRÍGUEZ | SENIOR | 79 | 00:28:51 | +9:55 | |
| 174 | 174 | 60 | LIA SANTAMARINA COSTAS | S'PACE RUN CLUB | SENIOR | 80 | 00:28:51 | +9:55 |
| 175 | 175 | 350 | NURIA GAREA IGLESIAS | MAS35 | 19 | 00:28:54 | +9:58 | |
| 176 | 176 | 283 | ANDREA ARIAS MATO | ATLETISMO A ESTRADA | SENIOR | 81 | 00:28:54 | +9:58 |
| 177 | 177 | 378 | ELENA ALLER CODESIDO | MAS40 | 24 | 00:28:55 | +9:59 | |
| 178 | 178 | 340 | MARTA MORENO CARRAS6 | MAS35 | 20 | 00:28:55 | +9:59 | |
| 179 | 179 | 643 | INMACULADA FONTARIGO SANROMAN | MAS50 | 11 | 00:28:57 | +10:01 | |
| 180 | 180 | 297 | INÉS ROGEL MESÍAS | SENIOR | 82 | 00:28:57 | +10:01 | |
| 181 | 181 | 159 | RAQUEL AVENDAÑO FARIÑA | SENIOR | 83 | 00:28:59 | +10:03 | |
| 182 | 182 | 389 | CHRISTIANNE ESTER | MAS40 | 25 | 00:28:59 | +10:03 | |
| 183 | 183 | 369 | LUCIA RODRIGUEZ NODAR | MAS40 | 26 | 00:29:02 | +10:06 | |
| 184 | 184 | 558 | PAZ REBOREDO AGRA | MAS45 | 22 | 00:29:02 | +10:06 | |
| 185 | 185 | 506 | VICTORIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MAS45 | 23 | 00:29:02 | +10:06 | |
| 186 | 186 | 280 | CAMILA BENAVIDES ACEVEDO | SENIOR | 84 | 00:29:03 | +10:07 | |
| 187 | 187 | 36 | MARTA MARTINEZ GRAÑA | PROM_C | 4 | 00:29:05 | +10:09 | |
| 188 | 188 | 148 | UXÍA OGEA COSTAS | AVIGAL | SENIOR | 85 | 00:29:07 | +10:11 |
| 189 | 189 | 522 | IRENE PINTOS ROSALES | MAS45 | 24 | 00:29:08 | +10:12 | |
| 190 | 190 | 313 | SARA ARAÚJO OTERO | MAS35 | 21 | 00:29:10 | +10:14 | |
| 191 | 191 | 289 | ESTEFANÍA PÉREZ ABALO | SENIOR | 86 | 00:29:12 | +10:16 | |
| 192 | 192 | 582 | SILVIA TORRES BARROSO | GALAICAS BUEU | MAS50 | 12 | 00:29:12 | +10:16 |
| 193 | 193 | 609 | CONCHI CRESPO | CLUB DEPORTIVO GALAICAS BUEU | MAS50 | 13 | 00:29:13 | +10:17 |
| 194 | 194 | 315 | PATRICIA BARREIRO ABALO | MAS35 | 22 | 00:29:13 | +10:17 | |
| 195 | 195 | 454 | BEGOÑA TEMBRA CARAMES | MAS40 | 27 | 00:29:20 | +10:24 | |
| 196 | 196 | 158 | ÁNGELA VILLANUEVA GONZÁLEZ | SENIOR | 87 | 00:29:20 | +10:24 | |
| 197 | 197 | 262 | ROCÍO YÁÑEZ RODRÍGUEZ | SENIOR | 88 | 00:29:21 | +10:25 | |
| 198 | 198 | 227 | LUCIA CARO MORO | SENIOR | 89 | 00:29:23 | +10:27 | |
| 199 | 199 | 470 | MILI CORDAL MARTÍNEZ | MAS45 | 25 | 00:29:23 | +10:27 | |
| 200 | 200 | 265 | ANDREA GÓMEZ | SENIOR | 90 | 00:29:25 | +10:29 | |
| 201 | 201 | 417 | LUPE BLANCO PEREZ | MAS40 | 28 | 00:29:26 | +10:30 | |
| 202 | 202 | 199 | VALERIA SANAMRTÍN BARRAGANS | AVIGAL | SENIOR | 91 | 00:29:30 | +10:34 |
| 203 | 203 | 711 | YOLANDA PENAS LOUZAO | MAS60 | 2 | 00:29:32 | +10:36 | |
| 204 | 204 | 886 | CARLA ACOSTA CARRERA | SENIOR | 92 | 00:29:34 | +10:38 | |
| 205 | 205 | 509 | CRISTINA GARCÍA JUANATEY | MAS45 | 26 | 00:29:35 | +10:39 | |
| 206 | 206 | 853 | IRENE SEARA ORO | MAS40 | 29 | 00:29:39 | +10:43 | |
| 207 | 207 | 237 | CRISTINA FONDO BELLO | SENIOR | 93 | 00:29:40 | +10:44 | |
| 208 | 208 | 466 | LORENA CAO GARCÍA | MAS45 | 27 | 00:29:42 | +10:46 | |
| 209 | 209 | 771 | DELLY AVELLANILDA GUZMÁN | MAS45 | 28 | 00:29:44 | +10:48 | |
| 210 | 210 | 114 | ADRIANA GONZÁLEZ GALINDO | SENIOR | 94 | 00:29:46 | +10:50 | |
| 211 | 211 | 352 | PAULA DOMÍNGUEZ REY | MAS35 | 23 | 00:29:46 | +10:50 | |
| 212 | 212 | 93 | PAULA GARCÍA ÁLVAREZ | SENIOR | 95 | 00:29:47 | +10:51 | |
| 213 | 213 | 90 | BEATRIZ FERRADÁS PACHECO | SENIOR | 96 | 00:29:47 | +10:51 | |
| 214 | 214 | 420 | SUSANA CHAN RODRÍGUEZ | MAS40 | 30 | 00:29:51 | +10:55 | |
| 215 | 215 | 174 | VIRGINIA PADIN | SENIOR | 97 | 00:29:51 | +10:55 | |
| 216 | 216 | 327 | ROMINA FONTÁN BARREIRO | MAS35 | 24 | 00:29:52 | +10:56 | |
| 217 | 217 | 595 | ALICIA SUÁREZ OTERO | MAS50 | 14 | 00:29:53 | +10:57 | |
| 218 | 218 | 205 | VERA GONZÁLEZ OTERO | SENIOR | 98 | 00:30:01 | +11:05 | |
| 219 | 219 | 2 | SABELA TEIJIDO MOREL | PROM_A | 10 | 00:30:01 | +11:05 | |
| 220 | 220 | 331 | SONIA RUIBAL CASALDERREY | MAS35 | 25 | 00:30:01 | +11:05 | |
| 221 | 221 | 166 | IRIA GONZÁLEZ FARRÉ | SENIOR | 99 | 00:30:03 | +11:07 | |
| 222 | 222 | 136 | CARLA GONZÁLEZ FARRÉ | SENIOR | 100 | 00:30:03 | +11:07 | |
| 223 | 223 | 51 | IRIA PENA CASTRO | SENIOR | 101 | 00:30:13 | +11:17 | |
| 224 | 224 | 75 | ABERU RÍOS FIDALGO | SENIOR | 102 | 00:30:13 | +11:17 | |
| 225 | 225 | 55 | PAULA NERGA MARTINEZ | SENIOR | 103 | 00:30:13 | +11:17 | |
| 226 | 226 | 322 | PAULA GARCIA CARBALLAL | MAS35 | 26 | 00:30:15 | +11:19 | |
| 227 | 227 | 305 | ANA POUSO GARCÍA | COIBI | MAS35 | 27 | 00:30:19 | +11:23 |
| 228 | 228 | 524 | PAULA SIMES | MAS45 | 29 | 00:30:19 | +11:23 | |
| 229 | 229 | 878 | NEREA RONCERO JUNCAL | SENIOR | 104 | 00:30:20 | +11:24 | |
| 230 | 230 | 153 | ORIANA TOVAR GÓMEZ | SENIOR | 105 | 00:30:26 | +11:30 | |
| 231 | 231 | 216 | VANESA TABOAS LAGO | SENIOR | 106 | 00:30:31 | +11:35 | |
| 232 | 232 | 387 | ESTEFANÍA NOGUEIRA NORAT | MAS40 | 31 | 00:30:31 | +11:35 | |
| 233 | 233 | 346 | MARIA CASAL GARCÍA | MAS35 | 28 | 00:30:31 | +11:35 | |
| 234 | 234 | 584 | MAR BREA MARTINEZ | MAS50 | 15 | 00:30:32 | +11:36 | |
